信息公示
- 《期货经纪合同》
- 公司基本情况
- 从业人员公示
- 分支机构
- 高管人员信息
- 居间人公示
- 股东背景信息
- 公司历史情况
- 保证金帐户信息公示
- 诚信记录
- 账务信息公示
- 客户投诉
- 居间人承诺书
- 期货居间交易者风险告知书
- 实际控制关系报备
- 公司保证金标准
- 鑫鼎盛期货客户初始手续费率
- 客户业务申请表
- 程序化交易风险揭示书
- 期货交易申报费风险说明书
| 基础保证金标准 2025年10月21日更新 | ||||||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易单位 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 涨跌停后涨跌幅 |
| 上海 | 铝 | AL | 5吨/手 | 16 | 7 | 6 |
| 铅 | PB | 5吨/手 | 16 | 7 | ||
| 锡 | SN | 1吨/手 | 17 | 8 | ||
| 黄金 | AU | 1000克/手 | 23 | 14 | ||
| 热轧卷板 | HC | 10吨/手 | 14 | 5 | ||
| 螺纹钢 | RB | 10吨/手 | 14 | 5 | ||
| 锌 | ZN | 5吨/手 | 16 | 7 | ||
| 线材 | WR | 10吨/手 | 14 | 7 | ||
| 白银 | AG | 15千克/手 | 23 | 14 | ||
| 石油沥青 | BU | 10吨/手 | 18 | 9 | ||
| 镍 | NI | 1吨/手 | 17 | 8 | ||
| 铜 | CU | 5吨/手 | 16 | 7 | ||
| 橡胶 | RU | 10吨/手 | 16 | 7 | ||
| 漂针浆 | SP | 10吨/手 | 12 | 5 | ||
| 不锈钢 | SS | 5吨/手 | 14 | 5 | ||
| 燃料油 | FU | 10吨/手 | 18 | 9 | ||
| 氧化铝 | AO | 20吨/手 | 18 | 9 | ||
| 丁二烯橡胶 | BR | 5 吨/手 | 16 | 7 | ||
| 铸造铝合金 | AD | 10吨/手 | 14 | 5 | ||
| 胶版印刷纸 | OP | 40吨/手 | 12 | 5 | ||
| 能源 | 中质含硫原油 | SC | 1000桶/手 | 18 | 9 | |
| 20号胶 | NR | 10吨/手 | 16 | 7 | ||
| 低硫燃料油 | LU | 10 吨/手 | 18 | 9 | ||
| 国际铜 | BC | 5吨/手 | 16 | 7 | ||
| SCFIS欧线 | EC | 50 | 22 | 15 | ||
| 大连 | 黄大豆 | A | 10吨/手 | 12 | 6 | |
| 黄豆2 | B | 10吨/手 | 12 | 6 | ||
| 玉米 | C | 10吨/手 | 13 | 6 | ||
| 玉米淀粉 | CS | 10吨/手 | 12 | 5 | ||
| 焦炭 | J | 100吨/手 | 27 | 8 | ||
| 焦煤 | JM | 60吨/手 | 19 | 8 | ||
| 塑料 | L | 5吨/手 | 12 | 6 | ||
| 豆粕 | M | 10吨/手 | 12 | 6 | ||
| 棕榈油 | P | 10吨/手 | 13 | 7 | ||
| 聚丙烯 | PP | 5吨/手 | 12 | 6 | ||
| 聚氯乙烯 | V | 5吨/手 | 12 | 6 | ||
| 豆油 | Y | 10 吨/手 | 12 | 6 | ||
| 铁矿石 | I | 100吨/手 | 18 | 9 | ||
| 乙二醇 | EG | 10 吨/手 | 13 | 6 | ||
| 鲜鸡蛋 | JD | 10吨/手 | 12 | 6 | ||
| 胶合板 | BB | 500张/手 | 80 | 5 | ||
| 纤维板 | FB | 10立方米/手 | 15 | 5 | ||
| 粳米 | RR | 10 吨/手 | 11 | 5 | ||
| 苯乙烯 | EB | 5 吨/手 | 12 | 6 | ||
| 液化石油气 | PG | 20吨/手 | 14 | 6 | ||
| 生猪 | LH | 16吨/手 | 13 | 6 | ||
| 原木 | LG | 90立方米/手 | 13 | 6 | ||
| 纯苯 | BZ | 30吨/手 | 14 | 7 | ||
| 郑州 | 粳稻 | JR | 20吨/手 | 80 | 7 | |
| 晚籼稻 | LR | 20吨/手 | 80 | 7 | ||
| 菜籽油 | OI | 10吨/手 | 12 | 6 | ||
| 普通小麦 | PM | 50吨/手 | 80 | 7 | ||
| 早籼稻 | RI | 20吨/手 | 80 | 7 | ||
| 菜籽粕 | RM | 10吨/手 | 13 | 6 | ||
| 油菜籽 | RS | 10吨/手 | 80 | 10 | ||
| 强麦 | WH | 20吨/手 | 30 | 7 | ||
| 棉纱 | CY | 5吨/手 | 10 | 4 | ||
| 棉一号 | CF | 5吨/手 | 12 | 6 | ||
| 玻璃 | FG | 20吨/手 | 15 | 9 | ||
| 白砂糖 | SR | 10吨/手 | 13 | 5 | ||
| 红枣 | CJ | 5吨/手 | 14 | 8 | ||
| TA | TA | 5吨/手 | 13 | 6 | ||
| 硅铁 | SF | 5吨/手 | 14 | 7 | ||
| 锰硅 | SM | 5吨/手 | 14 | 8 | ||
| 新动力煤 | ZC | 100吨/手 | 56 | 8 | ||
| 苹果 | AP | 10吨/手 | 15 | 9 | ||
| 甲醇MA | MA | 10吨/手 | 12 | 6 | ||
| 尿素 | UR | 20吨/手 | 13 | 7 | ||
| 纯碱 | SA | 20吨/手 | 14 | 8 | ||
| 涤纶短纤 | PF | 5 吨/手 | 12 | 6 | ||
| 花生 | PK | 5 吨/手 | 12 | 6 | ||
| 对二甲苯 | PX | 5 吨/手 | 13 | 6 | ||
| 烧碱 | SH | 30 吨/手 | 15 | 7 | ||
| 瓶片 | PR | 15吨/手 | 13 | 6 | ||
| 丙烯 | PL | 20吨/手 | 12 | 6 | ||
| 中金所 | 中证500指数 | IC | 200 | 14 | 10 | |
| 沪深300 | IF | 300 | 14 | 10 | ||
| 上证50指数 | IH | 300 | 14 | 10 | ||
| 10年期国债 | T | 10000 | 3.00 | 2.00 | ||
| 国债 | TF | 10000 | 3.00 | 1.20 | ||
| 2年期国债 | TS | 20000 | 1.50 | 0.50 | ||
| 沪深300期权 | IO | 100 | 17 | |||
| 中证1000 | IM | 200 | 14 | 10 | ||
| 中证1000期权 | MO | 100 | 17 | |||
| 上证50期权 | HO | 100 | 17 | |||
| 30年期国债 | TL | 10000 | 4.5 | 3.5 | ||
| 广期所 | 工业硅 | SI | 5 吨/手 | 15 | 8 | D1+3 |
| 碳酸锂 | LC | 1吨/手 | 16 | 9 | ||
| 多晶硅 | PS | 3吨/手 | 16 | 9 | ||









