2026年证券期货业“质量月”活动宣传
来源:鑫鼎盛期货 时间:2026-09-15 浏览:23次
全国“质量月”活动是在国家相关主管部门的倡导和部署下,每年9月在全国范围内开展的主题活动,旨在提升全民质量意识。今年全国“质量月”活动以“增强质量技术基础能力 提升质量安全保障水平”为主题,旨在更好落实《质量强国建设纲要》部署的各项任务,发挥质量在推动高质量发展、创造高品质生活中的重要作用。
“质量月”活动对证券期货业标准化工作具有重要促进作用,为“知标准、学标准、用标准”、营造良好的标准化工作氛围,结合行业“金融标准 为民利企”主题,围绕证券期货业已发布的标准,公司在“质量月”期间开展标准宣传活动,组织全员学习标准,提升专业素质,倡导在生产、经营和管理中推广应用标准化方法,提升金融质效。
附:
证券期货业已发布标准清单(2025-2026年) | ||
序号 | 标准编号 | 标准中文名称 |
1 | GB/T 45249.1—2025 | 证券期货业与银行间业务数据交换协议第1部分:三方存管、银期转账和结售汇业务 |
2 | GB/T 45252—2025 | 证券交易数据交换协议 |
3 | GB/T 45254—2025 | 期货市场客户开户数据接口 |
4 | JR/T 0331.4-2025 | 证券期货业业务域数据元规范第4部分:证券交易所 |
5 | JR/T 0331.5—2025 | 证券期货业业务域数据元规范第5部分:企业资产证券化业务 |
6 | JR/T 0293.2—2025 | 期货公司监管数据采集规范第2部分:资产管理业务 |
7 | JR/T 0347—2026 | 证券期货业信息系统密码技术应用指引 |
8 | JR/T 0348—2026 | 证券期货业信息系统分类与代码 |
9 | JR/T 0351—2026 | 证券期货业研发运营一体化体系建设指南 |
10 | JR/T 0331.1—2026 | 证券期货业业务域数据元规范第1部分:证券公司 |
11 | JR/T 0331.6—2026 | 证券期货业业务域数据元规范第6部分:公开 |
12 | JR/T 0352.1—2026 | 证券期货业标准化工作导则第1部分:标准的名称 |
鑫鼎盛期货有限公司









