2026年04月07日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2026-04-03 浏览:97次
| 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 | |
| 上海 | au2604 | 26% | ±17 | 交易所调整 |
| au2606 | 26% | ±17 | 交易所调整 | |
| au2608 | 26% | ±17 | 交易所调整 | |
| au2610 | 26% | ±17 | 交易所调整 | |
| au2612 | 26% | ±17 | 交易所调整 | |
| au2702 | 26% | ±17 | 交易所调整 | |
| ag2604 | 25% | ±16 | 交易所调整 | |
| ag2604 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2605 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2606 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2607 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2608 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2609 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2610 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2611 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2612 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2701 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| cu2604 | 22% | ±10 | 临近交割期 | |
| al2604 | 22% | ±10 | 临近交割期 | |
| zn2604 | 22% | ±10 | 临近交割期 | |
| pb2604 | 22% | ±10 | 临近交割期 | |
| ni2604 | 22% | ±12 | 临近交割期 | |
| sn2604 | 22% | ±12 | 临近交割期 | |
| ao2604 | 22% | ±10 | 临近交割期 | |
| ad2604 | 22% | ±8 | 临近交割期 | |
| rb2604 | 22% | ±7 | 临近交割期 | |
| rb2605 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| wr2604 | 20% | ±8 | 临近交割期 | |
| hc2604 | 22% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2605 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| ss2604 | 22% | ±8 | 临近交割期 | |
| bu2604 | 22% | ±12 | 临近交割期 | |
| br2604 | 22% | ±12 | 临近交割期 | |
| ru2604 | 22% | ±12 | 临近交割期 | |
| sp2604 | 22% | ±7 | 临近交割期 | |
| sp2605 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| op2604 | 22% | ±7 | 临近交割期 | |
| op2605 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| fu2604-2703 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| bu2604-2606 | 21% | ±12 | 交易所调整 | |
| 能源 | ec2604 | 27% | ±20 | 交易所调整 |
| ec2605 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| ec2606 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| ec2607 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| ec2608 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| ec2609 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| ec2610 | 25% | ±18 | 交易所调整 | |
| ec2612 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| nr2604 | 22% | ±9 | 临近交割期 | |
| bc2604 | 22% | ±10 | 临近交割期 | |
| sc2604-2903 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| lu2604-2703 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| 大连 | b2604 | 26% | ±6 | 临近交割期 |
| bz2604 | 26% | ±7 | 临近交割期 | |
| eb2604 | 25% | ±11 | 临近交割期 | |
| eg2604 | 26% | ±11 | 临近交割期 | |
| jd2604 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| bz2605-bz2609 | 18% | ±12 | 交易所调整 | |
| eb2605-eb2609 | 18% | ±11 | 交易所调整 | |
| eb2610 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
| eg2605-eg2609 | 19% | ±11 | 交易所调整 | |
| eg26010-eg2703 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| p2604 | 25% | ±10 | 临近交割期 | |
| p2605-p2606 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| jm2604 | 27% | ±11 | 临近交割期 | |
| jm2605-2606 | 20% | ±11 | 交易所调整 | |
| pg2604 | 27% | ±14 | 临近交割期 | |
| pg2605-2609 | 23% | ±14 | 交易所调整 | |
| pp2604 | 25% | ±9 | 临近交割期 | |
| pp2605-pp2609 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
| v2604 | 25% | ±9 | 临近交割期 | |
| v2605-v2609 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
| 郑州 | AP2604 | 25% | ±13 | 临近交割期 |
| AP2605 | 20% | ±13 | 交易所调整 | |
| CJ2605 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
| CY2604 | 25% | ±4 | 临近交割期 | |
| FG2604 | 25% | ±11 | 临近交割期 | |
| MA2604 | 25% | ±14 | 临近交割期 | |
| MA2605 | 21% | ±14 | 交易所调整 | |
| PF2604 | 26% | ±12 | 临近交割期 | |
| PK2604 | 25% | ±6 | 临近交割期 | |
| PL2604 | 25% | ±13 | 临近交割期 | |
| PR2604 | 26% | ±12 | 临近交割期 | |
| PX2604 | 26% | ±13 | 临近交割期 | |
| SA2604 | 25% | ±10 | 临近交割期 | |
| SF2604 | 26% | ±7 | 临近交割期 | |
| SH2604 | 27% | ±13 | 临近交割期 | |
| SM2604 | 25% | ±7 | 临近交割期 | |
| TA2604 | 26% | ±13 | 临近交割期 | |
| UR2604 | 25% | ±9 | 临近交割期 | |
| PTA2605 | 21% | ±13 | 交易所调整 | |
| PTA2606-2609 | 19% | ±11 | 交易所调整 | |
| PF2605 | 19% | ±12 | 交易所调整 | |
| PF2606-2609 | 18% | ±11 | 交易所调整 | |
| PX2605 | 21% | ±13 | 交易所调整 | |
| PX2606-2609 | 19% | ±11 | 交易所调整 | |
| PR2605 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
| PR2606-2609 | 19% | ±11 | 交易所调整 | |
| PL2605 | 20% | ±13 | 交易所调整 | |
| PL2606-2609 | 18% | ±11 | 交易所调整 | |
| MA2606-2609 | 18% | ±11 | 交易所调整 | |
| SH2605 | 22% | ±13 | 交易所调整 | |
| SH2606-2607 | 19% | ±10 | 交易所调整 | |
| FG2605 | 18% | ±11 | 交易所调整 | |
| SA2605 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| UR2605 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
| OI2605 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| 广州 | lc2604 | 20% | ±13 | 临近交割期 |
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执 2026-04-08 星期三 郑商所ZC2604期货合约最后交易日 广期所2605期权合约最后交易日 能源中心nr,bc2604期货合约自然人最后交易日 结算时、能源中心nr,bc2604期货合约取消单向大边 上期所2604期货合约自然人最后交易日(除fu外) 结算时、上期所2604期货合约取消单向大边(除fu) 2026-04-13 星期一 郑商所2605期权合约最后交易日(除AP,CJ,PX期权外) 2026-04-14 星期二 结算时、大商所i,jd,lh2605期货合约调整限仓 结算时、广期所2605期货合约调整限仓(除si) 能源中心sc2605期权合约最后交易日 2026-04-15 星期三 结算时、郑商所2605期货合约调整限仓 郑商所2604期货合约最后交易日(除ZC期货外) 大商所2604期货合约最后交易日(除bz,eb,eg,jd,pg期货外) 广期所2604期货合约最后交易日 结算时、能源中心ec2604期货合约调整限仓 能源中心nr,bc2604期货合约最后交易日 上期所2604期货合约最后交易日(除fu期货外) 2026-04-17 星期五 中金所2604股指期权合约最后交易日 中金所2604股指期货合约最后交易日 大商所2605期权合约最后交易日 上期所fu2605期权合约最后交易日 | ||||









