2025年11月3日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2025-10-31 浏览:56次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
| 上海 | cu2511 | 22% | ±7 | 交割期 |
| al2511 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| zn2511 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| pb2511 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| rb2511 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| wr2511 | 20% | ±7 | 交割期 | |
| hc2511 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| ss2511 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| sp2511 | 20% | ±6 | 交割期 | |
| ad2511 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| fu2511 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| cu2512 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| al2512 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| zn2512 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| pb2512 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| ad2512 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| rb2512 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2512 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2512 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2512 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| br2512 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| sp2512 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| 能源 | sc2511 | 27% | ±9 | 交割期 |
| lu2511 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| bc2511 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| nr2512 | 17% | ±7 | 交割期 | |
| 大连 | a2511 | 25% | ±6 | 交割期 |
| b2511 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| c2511 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| cs2511 | 26% | ±5 | 交割期 | |
| eb2511 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| eg2511 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| jd2511 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| lg2511 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| lh2511 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| m2511 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2511 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2511 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| rr2511 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| y2511 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| 郑州 | RM2511 | 26% | ±8 | 交割期 |
| OI2511 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| OI2601 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| OI2603 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| CY2511 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| MA2511 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PF2511 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PK2511 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PR2511 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| PX2511 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| SA2511 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| SF2511 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| SH2511 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| SM2511 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| SR2511 | 27% | ±5 | 交割期 | |
| TA2511 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| UR2511 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| 广州 | si2511 | 25% | ±8 | 交割期 |
| lc2511 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| ps2511 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执 2025-10-31星期五 郑商所2511期货合约自然人最后交易日 结算时、郑商所2511、2512期货合约调整限仓 大商所2511期货合约自然人最后交易日 结算时、大商所2511、2512期货合约调整限仓 广期所2511期货合约自然人最后交易日 结算时、广期所2511期货合约调整限仓 能源中心nr,bc2511期货合约持仓取整 结算时、能源中心2511、2512、2601期货、期权合约调整限仓 能源中心sc,lu2511期货合约最后交易日 上期所2511期货合约持仓取整 结算时、上期所2511、2512、2601期货、期权合约调整限仓 上期所fu2511期货合约最后交易日 2025-11-07星期五 郑商所ZC2511期货合约最后交易日 广期所2512期权合约最后交易日 2025-11-10星期一 能源中心nr,bc2511期货合约自然人最后交易日 结算时、能源中心nr,bc2511期货合约取消单向大边 上期所2511期货合约自然人最后交易日(除fu外) 结算时、上期所2511期货合约取消单向大边(除fu) | ||||









