2025年4月07日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2025-04-03 浏览:432次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
| 上海 | cu2504 | 22% | ±7 | 交割期 |
| cu2505 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| al2504 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| al2505 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| zn2504 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| zn2505 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| pb2504 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| pb2505 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| rb2504 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| rb2505 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2504 | 20% | ±7 | 交割期 | |
| wr2505 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2504 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| hc2505 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2504 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| ss2505 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| bu2504 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| bu2505 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| br2504 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| br2505 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| ru2504 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| ru2505 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| sp2504 | 20% | ±6 | 交割期 | |
| sp2505 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| fu2504 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| fu2505 | 17% | ±10 | 临近交割期 | |
| 能源 | bc2504 | 22% | ±7 | 交割期 |
| bc2505 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| sc2504 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| lu2504 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| nr2504 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| nr2505 | 17% | ±6 | 交割期 | |
| 大连 | b2504 | 25% | ±6 | 交割期 |
| eb2504 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| eg2504 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| fb2504 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| i2504 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| jd2504 | 10% | ±6 | 交割期 | |
| jm2504 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| l2504 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2504 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2504 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| pp2504 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| v2504 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| rr2504 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| 郑州 | AP2504 | 25% | ±10 | 交割期 |
| CY2504 | 25% | ±4 | 交割期 | |
| FG2504 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| MA2504 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PF2504 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PK2504 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PR2504 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| PX2504 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| PX505 | 16% | ±7 | 交割期 | |
| SA2504 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| SF2504 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| SH2504 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| SM2504 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| TA2504 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| UR2504 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| RM2505 | 16% | ±8 | 交易所调整 | |
| RM2507 | 16% | ±8 | 交易所调整 | |
| RM2508 | 16% | ±8 | 交易所调整 | |
| RM2509 | 16% | ±8 | 交易所调整 | |
| RM2511 | 16% | ±8 | 交易所调整 | |
| RM2601 | 16% | ±8 | 交易所调整 | |
| RM2603 | 16% | ±8 | 交易所调整 | |
| OI2505 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| OI2507 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| OI2509 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| OI2511 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| OI2601 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| OI2603 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| FG2505 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| FG2506 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| FG2507 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| FG2508 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| FG2509 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| FG2510 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| FG2511 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| FG2512 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| FG2601 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| FG2602 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| FG2603 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| AP2504 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
| AP2505 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
| 广州 | si2504 | 25% | ±7 | 交割期 |
| lc2504 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2025-03-31星期一 郑商所2504期货合约自然人最后交易日 结算时、郑商所2504、2505期货合约调整限仓 大商所2504期货合约自然人最后交易日 结算时、大商所2504、2505期货合约调整限仓 广期所2504期货合约自然人最后交易日 结算时、广期所2504期货合约调整限仓 能源中心nr,bc2504期货合约持仓取整 结算时、能源中心2504、2505、2506期货、期权合约调整限仓 结算时、能源中心nr,bc2504期货合约提保至15% 能源中心sc,lu2504期货合约最后交易日 上期所2504期货合约持仓取整 结算时、上期所2504、2505、2506期货、期权合约调整限仓 上期所fu2504期货合约最后交易日 | ||||









