2024年12月10日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2024-12-09 浏览:852次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
| 上海 | fu2412 | 27% | ±7 | 交割期 |
| fu2501 | 17% | ±7 | 交割期 | |
| cu2412 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| al2412 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| zn2412 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| pb2412 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| rb2412 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| wr2412 | 20% | ±7 | 交割期 | |
| hc2412 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| ss2412 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| bu2412 | 22% | ±8 | 交割期 | |
| sp2412 | 20% | ±6 | 交割期 | |
| cu2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| al2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| zn2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| pb2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| rb2501 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2501 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2501 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2501 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| bu2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| br2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| ru2501 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| sp2501 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| 能源 | nr2412 | 22% | ±6 | 临近交割期 |
| sc2412 | 27% | ±7 | 临近交割期 | |
| lu2412 | 27% | ±7 | 临近交割期 | |
| bc2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| sc2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| lu2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| br2501 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| nr2501 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| bc2412 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| 大连 | b2412 | 25% | ±6 | 交割期 |
| eb2412 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| eg2412 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| jd2412 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| m2412 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2412 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2412 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| rr2412 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| fb2412 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| jm2412 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| l2412 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| pp2412 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| v2412 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| y2412 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| 郑州 | AP2412 | 25% | ±9 | 交割期 |
| CJ2412 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| CY2412 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| MA2412 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PF2412 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PK2412 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PX2412 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| PX2501 | 16% | ±7 | 临近交割期 | |
| SF2412 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| SH2412 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| TA2412 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| UR2412 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| 广州 | si2412 | 25% | ±7 | 交割期 |
| lc2412 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2024-12-09 星期一 能源中心nr,bc2412期货合约自然人最后交易日 结算时、能源中心nr,bc2412期货合约取消单向大边 上期所2412期货合约自然人最后交易日(除fu外) 结算时、上期所2412期货合约取消单向大边(除fu) 2024-12-11 星期三 郑商所2501期权合约最后交易日(除AP,CJ,PX期权外) 2024-12-12 星期四 结算时、大商所jd,i,lh2501期货合约调整限仓 | ||||









