2024年10月8日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2024-09-30 浏览:1060次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 | 
| 上海 | cu2410 | 22% | ±6 | 交割期 | 
| al2410 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| zn2410 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| pb2410 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| ao2410 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| rb2410 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| wr2410 | 20% | ±7 | 交割期 | |
| hc2410 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| ss2410 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| ru2410 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| fu2410 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ni2410 | 22% | ±10 | 交割期 | |
| sn2410 | 22% | ±10 | 交割期 | |
| au2410 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| ag2410 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| bu2410 | 22% | ±8 | 交割期 | |
| ru2410 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| sp2410 | 20% | ±6 | 交割期 | |
| wr2411 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| ss2411 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| rb2411 | 19% | ±10 | 连续第一个涨停板 | |
| rb2501 | 19% | ±10 | 连续第一个涨停板 | |
| rb2502 | 19% | ±10 | 连续第一个涨停板 | |
| rb2503 | 19% | ±10 | 连续第一个涨停板 | |
| rb2504 | 19% | ±10 | 连续第一个涨停板 | |
| rb2505 | 19% | ±10 | 连续第一个涨停板 | |
| rb2506 | 19% | ±10 | 连续第一个涨停板 | |
| rb2507 | 19% | ±10 | 连续第一个涨停板 | |
| rb2508 | 19% | ±10 | 连续第一个涨停板 | |
| rb2509 | 19% | ±10 | 连续第一个涨停板 | |
| hc2411 | 19% | ±10 | 连续第一个涨停板 | |
| hc2412 | 19% | ±10 | 连续第一个涨停板 | |
| hc2501 | 19% | ±10 | 连续第一个涨停板 | |
| hc2502 | 19% | ±10 | 连续第一个涨停板 | |
| hc2503 | 19% | ±10 | 连续第一个涨停板 | |
| hc2505 | 19% | ±10 | 连续第一个涨停板 | |
| 能源 | ec2410 | 23% | ±16 | 交易所调整 | 
| ec2412 | 30% | ±23 | 连续第一个涨停板 | |
| ec2502 | 30% | ±23 | 连续第一个涨停板 | |
| ec2504 | 23% | ±19 | 交易所调整 | |
| ec2506 | 23% | ±19 | 交易所调整 | |
| ec2508 | 30% | ±23 | 连续第一个涨停板 | |
| lu2410 | 27% | ±13 | 交割期 | |
| bc2410 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| nr2410 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| sc2410 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| 大连 | b2410 | 25% | ±6 | 交割期 | 
| eb2410 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| eg2410 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| fb2410 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| i2410 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| jd2410 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| l2410 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2410 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2410 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| pp2410 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| rr2410 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| v2410 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| 郑州 | AP410 | 25% | ±10 | 交割期 | 
| CY410 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| FG410 | 25% | ±13 | 交割期 | |
| FG411 | 20% | ±13 | 连续第一个涨停板 | |
| FG412 | 20% | ±13 | 连续第一个涨停板 | |
| FG501 | 20% | ±13 | 连续第一个涨停板 | |
| MA410 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| PF410 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| PK410 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| PX410 | 26% | ±9 | 交割期 | |
| SA410 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| SF410 | 26% | ±9 | 交割期 | |
| SH410 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| SM410 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| TA410 | 26% | ±9 | 交割期 | |
| UR410 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| 广州 | lc2410 | 25% | ±10 | 交割期 | 
| lc2411 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| si2410 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2024-09-26 星期四 郑商所AP、PX2411期权合约最后交易日 2024-09-30 星期一 上期所fu2410;能源中心sc、lu2410期货合约最后交易日 大商所、郑商所、广期所2410期货合约自然人最后交易日 上期所2410期货合约持仓取整 能源中心bc、nr2410合约持仓取整 结算时、各交易所2410、2411、2412期货、期权合约调整限仓 2024-10-08星期二 上期所2410期货合约自然人最后交易日(除fu) 能源中心nr、bc2410期货合约自然人最后交易日 结算时、上期所2410期货合约取消单向大边(除fu) 结算时、能源中心nr、bc2410期货合约取消单向大边 2024-10-11星期五 郑商所2411期权合约最后交易日(除AP、PX期权外)  |  ||||









