2023年12月26日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2023-12-26 浏览:1300次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 | 
| 上海 | cu2401 | 17% | ±6 | 临近交割期 | 
| al2401 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| zn2401 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| pb2401 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| au2401 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| ag2401 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| rb2401 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2401 | 20% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2401 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2401 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
| fu2401 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ru2401 | 27% | ±6 | 临近交割期 | |
| sp2401 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| ao2401 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| 能源 | nr2401 | 17% | ±6 | 临近交割期 | 
| bc2401 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| sc2401 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| lu2401 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ec2404 | 27% | ±20 | 连续出现第一个涨停板 | |
| ec2406 | 27% | ±20 | 连续出现第一个涨停板 | |
| ec2408 | 22% | ±15 | 交易所调整 | |
| ec2410 | 22% | ±15 | 交易所调整 | |
| ec2412 | 22% | ±15 | 交易所调整 | |
| 大连 | a2401 | 15% | ±6 | 临近交割期 | 
| b2401 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| eb2312 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| eg2312 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| jd2312 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| pg2312 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| c2401 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
| cs2401 | 16% | ±5 | 临近交割期 | |
| eb2401 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| eg2401 | 16% | ±7 | 临近交割期 | |
| i2401 | 22% | ±11 | 临近交割期 | |
| l2401 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| lh2401 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
| m2312 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| p2401 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| pg2401 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| pp2401 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| v2401 | 25% | ±7 | 临近交割期 | |
| y2401 | 25% | ±6 | 临近交割期 | |
| 郑州 | CF2403 | 14% | ±8 | 交易所调整 | 
| CF2405 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| CJ2403 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
| CJ2405 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
| CJ2407 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
| CJ2409 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
| AP2401 | 20% | ±10 | 交易所调整 | |
| AP2403 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
| AP2404 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
| AP2405 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
| FG2401 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| MA2401 | 15% | ±7 | 交易所调整 | |
| UR2401 | 20% | ±10 | 交易所调整 | |
| UR2402 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
| UR2403 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
| UR2404 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
| UR2405 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
| SA2401 | 25% | ±10 | 交易所调整 | |
| CY2401 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| OI2401 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
| PF2401 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| PK2401 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| RM2401 | 16% | ±8 | 临近交割期 | |
| SR2401 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| TA2401 | 16% | ±6 | 交易所调整 | |
| 广州 | lc2401 | 20% | ±13 | 交易所调整 | 
| lc2402 | 20% | ±13 | 交易所调整 | |
| lc2403 | 19% | ±13 | 交易所调整 | |
| lc2404 | 19% | ±13 | 交易所调整 | |
| lc2405 | 19% | ±13 | 交易所调整 | |
| lc2406 | 19% | ±13 | 交易所调整 | |
| lc2407 | 19% | ±13 | 交易所调整 | |
| lc2408 | 19% | ±13 | 交易所调整 | |
| lc2409 | 19% | ±13 | 交易所调整 | |
| lc2410 | 19% | ±13 | 交易所调整 | |
| lc2411 | 19% | ±13 | 交易所调整 | |
| si2401 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2023-12-29 星期五 上期所fu2401;能源中心sc、lu2401期货合约最后交易日 大商所、郑商所、广期所2401期货合约自然人最后交易日 上期所2401期货合约持仓取整 能源中心bc、nr2401合约持仓取整 结算时、各交易所2401、2402,、2403期货、期权合约调整限仓  |  ||||









