2023年10月13日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2023-10-13 浏览:1293次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 | 
| 上海 | cu2310 | 27% | ±6 | 交割期 | 
| al2310 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| zn2310 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| pb2310 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| au2310 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| ag2310 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| rb2310 | 27% | ±5 | 交割期 | |
| wr2310 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| hc2310 | 27% | ±5 | 交割期 | |
| ss2310 | 27% | ±5 | 交割期 | |
| fu2310 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| sp2310 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| 能源 | sc2310 | 27% | ±8 | 交割期 | 
| nr2310 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| lu2310 | 27% | 8 | 交割期 | |
| bc2310 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| 大连 | b2310 | 25% | ±6 | 交割期 | 
| eb2310 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| eg2310 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| jd2310 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2310 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2310 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| lh2311 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| lh2401 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| 郑州 | CF2401 | 17% | ±10 | 交易所调整 | 
| CF2403 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| CF2405 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| FG2401 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| MA2401 | 15% | ±7 | 交易所调整 | |
| UR2312 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| UR2401 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| SA2312 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| SA2401 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| SA2312 | 20% | ±10 | 交易所调整 | |
| CY2311 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| MA2311 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| OI2311 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
| PF2311 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| PK2311 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| RM2311 | 16% | ±8 | 临近交割期 | |
| TA2311 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
| lc2401 | 14% | ±7 | 未连续第二个涨停板 | |
| lc2402 | 14% | ±7 | 未连续第二个涨停板 | |
| lc2403 | 14% | ±7 | 未连续第二个涨停板 | |
| lc2404 | 14% | ±7 | 未连续第二个涨停板 | |
| lc2405 | 14% | ±7 | 未连续第二个涨停板 | |
| lc2406 | 14% | ±7 | 未连续第二个涨停板 | |
| lc2407 | 14% | ±7 | 未连续第二个涨停板 | |
| lc2408 | 14% | ±7 | 未连续第二个涨停板 | |
| lc2409 | 14% | ±7 | 未连续第二个涨停板 | |
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2023-10-13星期五 大商所2311期权合约最后交易日 广期所2311期权合约最后交易日 郑商所ZC310期货合约最后交易日 能源中心sc2311期权合约最后交易日 2023-10-16星期一 上期所2310期货合约最后交易日(除fu) 能源中心nr、bc2310期货合约最后交易日 2023-10-19星期四 能源中心sc2311期货合约自然人最后交易日 结算时、大商所jd、i、lh2311期货合约调整限仓 2023-10-20星期五 股指2310期货、期权合约最后交易日  |  ||||









