2023年08月28日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2023-08-28 浏览:1203次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 | 
| 上海 | cu2309 | 17% | ±6 | 临近交割期 | 
| al2309 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| zn2309 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| pb2309 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| au2309 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| ag2309 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| rb2309 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2309 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2309 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2309 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ru2309 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| fu2309 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| sp2309 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| 能源 | sc2309 | 27% | ±8 | 交割期 | 
| lu2309 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| nr2309 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| bc2309 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| a2309 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| b2309 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| c2309 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
| cs2309 | 16% | ±5 | 临近交割期 | |
| eb2309 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| eg2309 | 16% | ±7 | 临近交割期 | |
| jd2309 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| m2309 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| p2309 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| pg2309 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| rr2309 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
| y2309 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| lh2309 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| lh2311 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| lh2401 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| 郑州 | CF2309 | 15% | ±8 | 临近交割期 | 
| CF2311 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| CJ309 | 20% | ±10 | 临近交割期 | |
| CY309 | 15% | ±6 | 交割期 | |
| FG309 | 17% | ±9 | 临近交割期 | |
| FG401 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| MA309 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| MA401 | 15% | ±7 | 交易所调整 | |
| OI309 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
| PF309 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| RM209 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
| SA309 | 17% | ±9 | 临近交割期 | |
| SA401 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| SR309 | 22% | ±8 | 交易所调整 | |
| SR311 | 22% | ±8 | 交易所调整 | |
| TA2309 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
| UR2310 | 13% | ±7 | 未连续第二个涨停板 | |
| UR2311 | 13% | ±7 | 未连续第二个涨停板 | |
| UR2312 | 13% | ±7 | 未连续第二个涨停板 | |
| UR2401 | 13% | ±7 | 未连续第二个涨停板 | |
| UR2309 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
| 广期所 | si2309 | 25% | ±7 | 交割期 | 
| lc2401 | 14% | ±7 | ||
| lc2402 | 14% | ±7 | ||
| lc2403 | 14% | ±7 | ||
| lc2404 | 14% | ±7 | ||
| lc2405 | 14% | ±7 | ||
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2023-08-28 星期一 大商所jd、eg、eb、pg2308月期货合约最后交易日 上期所fu2309期货合约自然人最后交易日 2023-08-30 星期三 国债期货2309合约无托管账户最后交易日 结算时、国债期货2309合约提保至对应值 结算时、国债期货2309合约调整限仓 2023-08-31 星期四 上期所fu2309;能源中心sc、lu2309期货合约最后交易日 大商所、郑商所、广期所2309期货合约自然人最后交易日 上期所2309期货合约持仓取整 能源中心bc、nr2309合约持仓取整 结算时、国债期货2309合约取消单向大边 结算时、各交易所2309、2310、2311期货、期权合约调整限仓  | ||||









