2023年08月10日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2023-08-10 浏览:1251次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 | 
| 上海 | cu2308 | 27% | ±6 | 交割期 | 
| cu2309 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| al2308 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| al2309 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| zn2308 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| zn2309 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| pb2308 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| pb2309 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| ni2308 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| sn2308 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| au2308 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| au2309 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| ag2308 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| ag2309 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| rb2308 | 27% | ±5 | 交割期 | |
| rb2309 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2308 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| wr2309 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2308 | 27% | ±5 | 交割期 | |
| hc2309 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2308 | 27% | ±5 | 交割期 | |
| ss2309 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| bu2308 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ru2308 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| ru2309 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| fu2308 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| sp2308 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| sp2309 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| 能源 | sc2308 | 27% | ±8 | 交割期 | 
| lu2308 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| nr2308 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| nr2309 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| bc2308 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| bc2309 | 17% | ±6 | 交割期 | |
| 大连 | b2308 | 25% | ±6 | 交割期 | 
| eb2308 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| eg2308 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| fb2308 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| i2308 | 20% | ±11 | 交割期 | |
| j2308 | 20% | ±15 | 交割期 | |
| jd2308 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| jm2308 | 20% | ±15 | 交割期 | |
| l2308 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| m2308 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2308 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2308 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| pp2308 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| rr2308 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| v2308 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| y2308 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| pg2309 | 19% | ±10 | 连续第一个涨停板 | |
| lh2309 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| lh2311 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| lh2401 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| 郑州 | CY308 | 25% | ±6 | 交割期 | 
| FG308 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| MA308 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PF308 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| RM308 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| RM209 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
| SA308 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| SF308 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| SM308 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| TA308 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| UR308 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| UR309 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| FG309 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| FG401 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| SA309 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| SA401 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| SR309 | 22% | ±8 | 交易所调整 | |
| SR311 | 22% | ±8 | 交易所调整 | |
| CF2309 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| CF2311 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| 广期所 | si2309 | 25% | ±7 | 交割期 | 
| lc2401 | 14% | ±7 | ||
| lc2402 | 14% | ±7 | ||
| lc2403 | 14% | ±7 | ||
| lc2404 | 14% | ±7 | ||
| lc2405 | 14% | ±7 | ||
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2023-08-07 星期一 大商所2309期权合约最后交易日 广期所si2309期权合约最后交易日 郑商所ZC308期货合约最后交易日 2023-08-08 星期二 结算时、上期所2308期货合约取消单向大边(除fu) 结算时、能源中心nr、bc2308期货合约取消单向大边 2023-08-10 星期四 上期所2308期货合约自然人最后交易日(除fu) 能源中心bc2308期货合约自然人最后交易日 2023-08-11 星期五 结算时、大商所jd、i、lh2309期货合约调整限仓  | ||||









