2023年07月25日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2023-07-25 浏览:1334次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 | 
| 上海 | cu2308 | 17% | ±6 | 临近交割期 | 
| al2308 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| zn2308 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| pb2308 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| ni2308 | 19% | ±10 | 临近交割期 | |
| sn2308 | 19% | ±10 | 临近交割期 | |
| au2308 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| fu2308 | 22% | ±10 | 临近交割期 | |
| ag2308 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| rb2308 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2308 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2308 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2308 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| bu2308 | 17% | ±8 | 临近交割期 | |
| ru2308 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| sp2308 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| 能源 | sc2308 | 17% | ±8 | 临近交割期 | 
| lu2308 | 17% | ±8 | 临近交割期 | |
| nr2308 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| bc2308 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| 大连 | b2308 | 15% | ±6 | 临近交割期 | 
| eb2308 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| eg2308 | 16% | ±7 | 临近交割期 | |
| fb2308 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
| i2308 | 20% | ±11 | 临近交割期 | |
| j2308 | 20% | ±15 | 临近交割期 | |
| jd2308 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| jm2308 | 20% | ±15 | 临近交割期 | |
| l2308 | 12% | ±6 | 临近交割期 | |
| m2308 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| p2308 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| pg2308 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| pp2308 | 12% | ±6 | 临近交割期 | |
| rr2308 | 11% | ±5 | 临近交割期 | |
| v2308 | 12% | ±6 | 临近交割期 | |
| y2308 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| lh2309 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| lh2311 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| lh2401 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| 郑州 | CY308 | 15% | ±6 | 临近交割期 | 
| FG308 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
| MA308 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| PF308 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| RM308 | 16% | ±8 | 临近交割期 | |
| RM209 | 18% | ±10 | 交易所调整 | |
| SA308 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
| TA308 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
| UR308 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| UR309 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| FG309 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| FG401 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| SA309 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| SA401 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| SR309 | 22% | ±8 | 交易所调整 | |
| SR311 | 22% | ±8 | 交易所调整 | |
| CF2309 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| CF2311 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| SR311 | 22% | ±8 | 交易所调整 | |
| 广期所 | lc2401 | 17% | ±10 | 连续第一次涨停 | 
| lc2402 | 17% | ±10 | 连续第一次涨停 | |
| lc2403 | 17% | ±10 | 连续第一次涨停 | |
| lc2404 | 17% | ±10 | 连续第一次涨停 | |
| lc2405 | 17% | ±10 | 连续第一次涨停 | |
| lc2406 | 14% | ±7 | 未连续第三次跌停 | |
| lc2407 | 14% | ±7 | 未连续第三次跌停 | |
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2023-07-24星期一 ETF2307期权合约价差组合自动解除日 结算时、上期所fu2308;能源中心sc、lu2308期货合约取消单向大边 2023-07-25星期二 上期所2308期权合约最后交易日 2023-07-26星期三 大商所jd、lh、eg、eb、pg 2307月期货合约最后交易日 上期所fu2308期货合约自然人最后交易日  | ||||









