2023年07月13日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2023-07-12 浏览:1243次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 | 
| 上海 | cu2307 | 27% | ±6 | 交割期 | 
| cu2308 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| al2307 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| al2308 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| zn2307 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| zn2308 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| pb2307 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| pb2308 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| ni2307 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| sn2307 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| au2307 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| au2308 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| ag2307 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| rb2307 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| wr2307 | 25% | ±11 | 交割期 | |
| hc2307 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| ss2307 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| bu2307 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| ru2307 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| nr2307 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| sp2307 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| 能源 | sc2307 | 27% | ±8 | 交割期 | 
| lu2307 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| nr2307 | 22% | ±8 | 交割期 | |
| bc2307 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| bc2308 | 17% | ±6 | 交割期 | |
| 大连 | pp2307 | 25% | ±6 | 交割期 | 
| eb2307 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| eg2307 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| jd2307 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2307 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| y2307 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2307 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| rr2307 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| v2307 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| l2307 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| i2307 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| fb2307 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| lh2307 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| m2307 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| y2307 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| c2307 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| cs2307 | 26% | ±5 | 交割期 | |
| lh2309 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| lh2311 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| lh2401 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| 郑州 | CF2307 | 25% | ±6 | 交割期 | 
| CJ2307 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| CY2307 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| FG2307 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| MA2307 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| OI2307 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| PF2307 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| RM2307 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| SA2307 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| SF2307 | 26% | ±10 | 交割期 | |
| SM2307 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| SR2307 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| TA2307 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| UR2307 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| UR2308 | 13% | ±7 | 未连续第二个涨停板 | |
| FG309 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| FG401 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| SA309 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| SA401 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| SR309 | 22% | ±8 | 交易所调整 | |
| SR311 | 22% | ±8 | 交易所调整 | |
| CF2309 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| CF2311 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| SR311 | 22% | ±8 | 交易所调整 | |
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2023-07-10 星期一 结算时、上期所2307期货合约取消单向大边(除fu) 结算时、能源中心nr、bc2307期货合约取消单向大边 2023-07-12 星期三 上期所2307期货合约自然人最后交易日(除fu) 能源中心bc2307期货合约自然人最后交易日 2023-07-13 星期四 能源中心sc2308期权合约最后交易日 结算时、大商所jd、i2308期货合约调整限仓 2023-07-14 星期五 大商所2307期货合约最后交易日(除jd、lh、eg、eb、pg) 郑商所2307期货合约最后交易日(除ZC) 结算时、郑商所2308期货合约调整限仓  | ||||









