2023年05月31日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2023-05-31 浏览:1886次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 | 
| 上海 | cu2306 | 22% | ±7 | 交割期 | 
| cu2307 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| al2306 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| al2307 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| zn2306 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| zn2307 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| pb2306 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| pb2307 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| ni2306 | 19% | ±10 | 交割期 | |
| sn2306 | 21% | ±12 | 交割期 | |
| au2306 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| au2307 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| ag2306 | 18% | ±9 | 交割期 | |
| rb2306 | 20% | ±11 | 交割期 | |
| wr2306 | 18% | ±11 | 交割期 | |
| hc2306 | 20% | ±11 | 交割期 | |
| ss2306 | 17% | ±8 | 交割期 | |
| bu2306 | 19% | ±10 | 交割期 | |
| ru2306 | 17% | ±8 | 交割期 | |
| sp2306 | 17% | ±8 | 交割期 | |
| fu2306 | 27% | ±13 | 交割期 | |
| 能源 | nr2306 | 27% | ±8 | 交割期 | 
| bc2306 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| bc2307 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| 大连 | b2306 | 25% | ±6 | 交割期 | 
| eb2306 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| eg2306 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| jd2306 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2306 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2306 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| rr2306 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| v2306 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| l2306 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| i2306 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| fb2306 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| lh2307 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| lh2309 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| lh2311 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| lh2401 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| 郑州 | AP2306 | 25% | ±9 | 交割期 | 
| CY2306 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| FG2306 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| MA2306 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PF2306 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| SA2306 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| SF2306 | 24% | ±10 | 交割期 | |
| SM2306 | 23% | ±10 | 交割期 | |
| TA2306 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| UR2306 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| SR2307 | 16% | ±8 | 交易所调整 | |
| FG309 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| FG401 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| SA309 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| SA401 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| SR309 | 19% | ±8 | 交易所调整 | |
| SR311 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2023-05-30 星期二 国债期货2306合约无托管账户最后交易日 结算时、国债期货2306合约提保至对应值 结算时、国债期货2306合约调整限仓 2023-05-31 星期三 大商所、郑商所2306期货合约自然人最后交易日 上期所2306期货合约持仓取整 能源中心bc、nr2306合约持仓取整 结算时、国债期货2306合约取消单向大边 结算时、各交易所2306、2307、2308期货、期权合约调整限仓  |  ||||









