2023年05月09日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2023-05-09 浏览:1311次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 | 
| 上海 | cu2305 | 22% | ±7 | 交割期 | 
| al2305 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| zn2305 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| pb2305 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| ni2305 | 22% | ±10 | 交割期 | |
| sn2305 | 22% | ±12 | 交割期 | |
| au2305 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| ag2305 | 22% | ±9 | 交割期 | |
| rb2305 | 22% | ±11 | 交割期 | |
| wr2305 | 20% | ±11 | 交割期 | |
| hc2305 | 22% | ±11 | 交割期 | |
| ss2305 | 22% | ±8 | 交割期 | |
| bu2305 | 22% | ±10 | 交割期 | |
| ru2305 | 22% | ±8 | 交割期 | |
| sp2305 | 20% | ±8 | 交割期 | |
| 能源 | nr2305 | 22% | ±8 | 交割期 | 
| bc2305 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| 大连 | a2305 | 25% | ±6 | 交割期 | 
| b2305 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| c2305 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| cs2305 | 26% | ±5 | 交割期 | |
| eb2305 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| eg2305 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| fb2305 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| i2305 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| jd2305 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| l2305 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| lh2305 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| m2305 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2305 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2305 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| pp2305 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| rr2305 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| v2305 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| y2305 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| lh2307 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| lh2309 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| lh2311 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| lh2401 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| 郑州 | AP22305 | 25% | ±9 | 交割期 | 
| CF2305 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| CJ2305 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| CY2305 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| FG2305 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| MA2305 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| OI2305 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| PF2305 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| RM2305 | 226% | ±8 | 交割期 | |
| SA2305 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| SF2305 | 26% | ±10 | 交割期 | |
| SM2305 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| SR2305 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| TA2305 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| UR2305 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| SR2307 | 16% | ±8 | 交易所调整 | |
| SR2309 | 16% | ±8 | 交易所调整 | |
| TA2305 | 19% | ±8 | 交易所调整 | |
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2023-05-10 星期三 大商所2306期权合约最后交易日 郑商所ZC305期货合约最后交易日 上期所2305期货合约自然人最后交易日(除fu) 能源中心bc2305期货合约自然人最后交易日 2023-05-15 星期一 能源中心sc2306期权合约最后交易日 上期所2305期货合约最后交易日(除fu) 能源中心nr、bc2305期货合约最后交易日 结算时、郑商所2306期货合约调整限仓 2023-05-16 星期二 结算时、大商所jd、i2306期货合约调整限仓 2023-05-17 星期三 大商所2305期货合约最后交易日(除jd、lh、eg、eb、pg) 郑商所2305期货合约最后交易日(除ZC)  |  ||||









