2023年2月28日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2023-02-28 浏览:1328次
交易所  | 合约  | 保证金比例  | 涨跌幅(%)  | 备注  | 
上海  | cu2303  | 22%  | ±10  | 交割期  | 
al2303  | 22%  | ±10  | 交割期  | |
zn2303  | 22%  | ±12  | 交割期  | |
pb2303  | 22%  | ±12  | 交割期  | |
sn2303  | 22%  | ±12  | 交割期  | |
au2303  | 22%  | ±8  | 交割期  | |
ag2303  | 22%  | ±10  | 交割期  | |
rb2303  | 22%  | ±11  | 交割期  | |
wr2303  | 20%  | ±10  | 交割期  | |
hc2303  | 22%  | ±10  | 交割期  | |
ss2303  | 22%  | ±12  | 交割期  | |
fu2303  | 22%  | ±13  | 交割期  | |
能源  | sc2303  | 27%  | ±13  | 交割期  | 
nr2303  | 22%  | ±8  | 交割期  | |
bc2303  | 22%  | ±10  | 交割期  | |
lu2303  | 27%  | ±13  | 交割期  | |
大连  | a2303  | 25%  | ±8  | 交割期  | 
b2303  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
c2303  | 26%  | ±8  | 交割期  | |
cs2303  | 26%  | ±7  | 交割期  | |
eb2303  | 25%  | ±10  | 交割期  | |
eg2303  | 26%  | ±10  | 交割期  | |
fb2303  | 25%  | ±6  | 交割期  | |
i2303  | 27%  | ±11  | 交割期  | |
jd2303  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
l2303  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
lh2303  | 25%  | 8  | 交割期  | |
m2303  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
p2303  | 25%  | ±10  | 交割期  | |
pg2303  | 27%  | ±11  | 交割期  | |
pp2303  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
rr2303  | 25%  | ±5  | 交割期  | |
v2303  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
y2303  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
郑州  | AP2303  | 25%  | ±9  | 交割期  | 
CF2303  | 25%  | ±6  | 交割期  | |
CJ2303  | 25%  | ±10  | 交割期  | |
CY2303  | 25%  | ±6  | 交割期  | |
FG2303  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
MA2303  | 25%  | ±7  | 交割期  | |
OI2303  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
PF2303  | 25%  | ±7  | 交割期  | |
PK2303  | 25%  | ±7  | 交割期  | |
RM2303  | 26%  | ±8  | 交割期  | |
SA2303  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
SF2303  | 26%  | ±10  | 交割期  | |
SM2303  | 25%  | ±10  | 交割期  | |
SR2303  | 27%  | ±6  | 交割期  | |
TA2303  | 26%  | ±6  | 交割期  | |
UR2303  | 25%  | ±7  | 交割期  | |
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2023年2月27日星期一 国债期货2303合约无托管账户最后交易日 结算时、国债期货2303合约调整限仓 结算时、国债期货2303合约提保至对应值 2023年2月28日星期二 大商所、郑商所2303期货合约自然人最后交易日 国债期货2303合约取消单向大边 结算时、各交易所2303、2304、2305期货、期权合约调整限仓 能源中心bc2303合约持仓取整 上期所2303期货合约持仓取整 上期所fu 2303;能源中心sc、lu 2303期货合约最后交易日 2023-03-03星期五 能源中心nr2303期货合约自然人最后交易日 郑商所2304期权合约最后交易日  | ||||









