2022年12月28日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2022-12-28 浏览:1435次
交易所  | 合约  | 保证金比例  | 涨跌幅(%)  | 备注  | 
上海  | cu2212  | 27%  | ±10  | 交割期  | 
al2212  | 27%  | ±10  | 交割期  | |
zn2212  | 27%  | ±12  | 交割期  | |
pb2212  | 27%  | ±12  | 交割期  | |
sn2212  | 27%  | ±12  | 交割期  | |
au2212  | 27%  | ±8  | 交割期  | |
ag2212  | 27%  | ±10  | 交割期  | |
rb2212  | 27%  | ±11  | 交割期  | |
wr2212  | 25%  | ±11  | 交割期  | |
hc2212  | 27%  | ±11  | 交割期  | |
ss2212  | 27%  | ±12  | 交割期  | |
fu2301  | 27%  | ±13  | 交割期  | |
能源  | sc2301  | 27%  | ±13  | 交割期  | 
nr2212  | 27%  | ±8  | 交割期  | |
lu2301  | 27%  | ±13  | 交割期  | |
大连  | b2212  | 25%  | ±8  | 交割期  | 
b2301  | 15%  | ±8  | 临近交割期  | |
cs2301  | 15%  | ±7  | 临近交割期  | |
eb2212  | 25%  | ±10  | 交割期  | |
eg2212  | 26%  | ±10  | 交割期  | |
fb2212  | 25%  | ±6  | 交割期  | |
i2212  | 27%  | ±11  | 交割期  | |
jd2212  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
jd2301  | 15%  | ±8  | 临近交割期  | |
l2212  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
m2212  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
p2212  | 25%  | ±10  | 交割期  | |
pg2212  | 27%  | ±11  | 交割期  | |
pp2212  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
rr2212  | 25%  | ±6  | 交割期  | |
v2212  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
y2212  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
y2301  | 15%  | ±8  | 临近交割期  | |
郑州  | CF2301  | 17%  | ±8  | 交易所调整  | 
ZC2301  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
ZC2302  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
AP2303  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
AP2304  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
SA2301  | 17%  | ±8  | 交易所调整  | |
AP2301  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
CJ2301  | 20%  | ±10  | 临近交割期  | |
CY2301  | 15%  | ±8  | 临近交割期  | |
FG2301  | 15%  | ±8  | 临近交割期  | |
MA2301  | 15%  | ±7  | 临近交割期  | |
OI2301  | 15%  | ±8  | 临近交割期  | |
PF2301  | 15%  | ±7  | 临近交割期  | |
PK2301  | 15%  | ±7  | 临近交割期  | |
RM2301  | 16%  | ±8  | 临近交割期  | |
SR2301  | 17%  | ±6  | 临近交割期  | |
TA2301  | 16%  | ±6  | 临近交割期  | |
UR2301  | 15%  | ±7  | 临近交割期  | |
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2022年12月26日星期一 上期所2301期权合约最后交易日 2022年12月27日星期二 大商所jd、eg、eb、pg2212期货合约最后交易日 2022年12月28日星期三 能源中心sc2302期权合约最后交易日 2022年12月30日星期五 大商所、郑商所2301期货合约自然人最后交易日 结算时、各交易所2301、2302、2303期货、期权合约调整限仓 能源中心bc2301合约持仓取整 上期所2301期货合约持仓取整  | ||||









