2022年12月08日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2022-12-08 浏览:1545次
交易所  | 合约  | 保证金比例  | 涨跌幅(%)  | 备注  | 
上海  | cu2212  | 22%  | ±10  | 交割期  | 
al2212  | 22%  | ±10  | 交割期  | |
zn2212  | 22%  | ±12  | 交割期  | |
pb2212  | 22%  | ±12  | 交割期  | |
sn2212  | 22%  | ±12  | 交割期  | |
au2212  | 22%  | ±8  | 交割期  | |
ag2212  | 22%  | ±10  | 交割期  | |
rb2212  | 22%  | ±11  | 交割期  | |
wr2212  | 20%  | ±11  | 交割期  | |
hc2212  | 22%  | ±11  | 交割期  | |
ss2212  | 22%  | ±12  | 交割期  | |
能源  | sc2212  | 27%  | ±13  | 交割期  | 
nr2212  | 22%  | ±8  | 交割期  | |
nr2212  | 22%  | ±8  | 交割期  | |
lu2212  | 27%  | ±13  | 交割期  | |
大连  | b2212  | 25%  | ±8  | 交割期  | 
eb2212  | 25%  | ±10  | 交割期  | |
eg2212  | 26%  | ±10  | 交割期  | |
fb2212  | 25%  | ±6  | 交割期  | |
i2212  | 27%  | ±11  | 交割期  | |
jd2212  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
l2212  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
m2212  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
p2212  | 25%  | ±10  | 交割期  | |
pg2212  | 27%  | ±11  | 交割期  | |
pp2212  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
rr2212  | 25%  | ±6  | 交割期  | |
v2212  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
y2212  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
郑州  | CF2301  | 17%  | ±8  | 交易所调整  | 
CY2212  | 15%  | ±8  | 交易所调整  | |
CY2301  | 14%  | ±8  | 交易所调整  | |
ZC2212  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
ZC2301  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
ZC2302  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
AP2301  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
AP2303  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
AP2304  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
SA2301  | 17%  | ±8  | 交易所调整  | |
AP2212  | 25%  | ±9  | 交易所调整  | |
CJ2212  | 25%  | ±10  | 交割期  | |
CY2212  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
FG2212  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
MA2212  | 25%  | ±7  | 交割期  | |
PF2212  | 25%  | ±7  | 交割期  | |
PK2212  | 25%  | ±7  | 交割期  | |
SA2212  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
SF2212  | 26%  | ±10  | 交割期  | |
SM2212  | 25%  | ±10  | 交割期  | |
TA2212  | 26%  | ±6  | 交割期  | |
UR2212  | 25%  | ±7  | 交割期  | |
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2022年12月8日星期四 结算时、能源中心nr、bc2212期货合约取消单向大边 结算时、上期所2212期货合约取消单向大边(除fu) 2022年12月9日星期五 国债2212期货合约最后交易日 2022年12月12日星期一 能源中心bc2212;sc、lu2301期货合约自然人最后交易日 上期所2212期货合约自然人最后交易日(除fu) 2022年12月13日星期二 结算时、大商所jd、lh、i2301期货合约调整限仓 2022年12月14日星期三 大商所2212期货合约最后交易日(除jd、eg、eb、pg) 郑商所212期货合约最后交易日(除ZC) 2022年12月15日星期四 结算时、上期所fu2301;能源中心sc、lu2301期货合约取消单向大边 结算时、郑商所2301期货合约调整限仓 能源中心nr、bc2212期货合约最后交易日 上期所2212期货合约最后交易日(除fu)  | ||||









