2022年07月01日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2022-07-01 浏览:1642次
交易所  | 合约  | 保证金比例  | 涨跌幅(%)  | 备注  | 
上海  | fu2207  | 27%  | ±13  | 交割期  | 
cu2207  | 22%  | ±10  | 交割期  | |
al2207  | 22%  | ±10  | 交割期  | |
zn2207  | 22%  | ±12  | 交割期  | |
pb2207  | 22%  | ±12  | 交割期  | |
sn2207  | 22%  | ±12  | 交割期  | |
au2207  | 22%  | ±8  | 交割期  | |
ag2207  | 22%  | ±10  | 交割期  | |
rb2207  | 22%  | ±11  | 交割期  | |
wr2207  | 20%  | ±11  | 交割期  | |
hc2207  | 22%  | ±11  | 交割期  | |
ss2207  | 22%  | ±13  | 交割期  | |
ru2207  | 27%  | ±8  | 交割期  | |
能源  | nr2207  | 22%  | ±8  | 交割期  | 
sc2207  | 27%  | ±13  | 交割期  | |
lu2207  | 27%  | ±13  | 交割期  | |
bc2207  | 22%  | ±10  | 交割期  | |
大连  | a2207  | 25%  | ±8  | 交割期  | 
b2207  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
c2207  | 26%  | ±8  | 交割期  | |
cs2207  | 25%  | ±7  | 交割期  | |
eb2207  | 25%  | ±10  | 交割期  | |
eg2207  | 26%  | ±10  | 交割期  | |
fb2207  | 25%  | ±5  | 交割期  | |
i2207  | 27%  | ±11  | 交割期  | |
jd2207  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
l2207  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
lh2207  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
m2207  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
p2207  | 25%  | ±10  | 交割期  | |
pg2207  | 27%  | ±11  | 交割期  | |
pp2207  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
rr2207  | 25%  | ±5  | 交割期  | |
v2207  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
y2207  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
c2209  | 18%  | ±8  | 交易所调整  | |
m2209  | 17%  | ±8  | 交易所调整  | |
i2209  | 22%  | ±11  | 交易所调整  | |
郑州  | CJ2207  | 25%  | ±10  | 交割期  | 
CJ2209  | 23%  | ±10  | 交易所调整  | |
CF2207  | 25%  | ±9  | 交割期  | |
CF2209  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
CY2207  | 25%  | ±6  | 交割期  | |
CY2208  | 15%  | ±18  | 交易所调整  | |
CY2209  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
CY2210  | 15%  | ±18  | 交易所调整  | |
ZC2207  | 56%  | ±10  | 交割期  | |
ZC2208  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
ZC2209  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
ZC2210  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
ZC2211  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
ZC2212  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
ZC2301  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
ZC2302  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
RM2207  | 26%  | ±8  | 交割期  | |
RM2208  | 21%  | ±8  | 交易所调整  | |
RM2209  | 21%  | ±8  | 交易所调整  | |
RM2211  | 21%  | ±8  | 交易所调整  | |
OI2207  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
OI2209  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
PF2207  | 25%  | ±7  | 交割期  | |
SA2207  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
SA2209  | 17%  | ±9  | 交易所调整  | |
SR2207  | 25%  | ±6  | 交割期  | |
SF2207  | 26%  | ±10  | 交割期  | |
SM2207  | 25%  | ±10  | 交割期  | |
TA2207  | 26%  | ±7  | 交割期  | |
TA2208  | 14%  | ±7  | 交易所调整  | |
TA2209  | 14%  | ±7  | 交易所调整  | |
AP2210  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
AP2211  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
AP2212  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
AP2301  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
AP2303  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
AP2304  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
FG2207  | 20%  | ±8  | 交割期  | |
MA2207  | 25%  | ±7  | 交割期  | |
UR2207  | 25%  | ±9  | 交割期  | |
UR2208  | 20%  | ±9  | 交易所调整  | |
UR2209  | 20%  | ±9  | 交易所调整  | |
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2022年7月5日星期二 能源中心nr2207期货合约自然人最后交易日 郑商所208期权合约最后交易日 2022年7月7日星期四 大商所2208期权合约最后交易日 郑商所ZC207期货合约最后交易日 2022年7月8日星期五 结算时,能源中心nr、bc2207期货合约取消单向大边 结算时,上期所2207期货合约取消单向大边(除fu)  | ||||









