2020年04月28日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2020-04-28 浏览:2542次
| 以下所有品种相关合约的交易保证金和涨跌停板按两者中比例高,幅度大的执行。 | ||||||||
| 劳动节期间各品种保证金与日常各品种保证金及涨跌幅对照表 | ||||||||
| 交易所 | 品种 | 劳动节保证金(%) | 涨跌幅(%) | 交易所 | 合约 | 日常保证金 | 涨跌幅(%) | 备注 |
| 上海 | 铝 | 19 | 10 | 上海 | ag2005 | 17% | ±7 | 临近交割期 |
| 铅 | 19 | 10 | au2005 | 17% | ±6 | 临近交割期 | ||
| 锡 | 19 | 10 | fu2005 | 22% | ±10 | 临近交割期 | ||
| 黄金 | 17 | 8 | hc2005 | 17% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 热轧卷板 | 18 | 9 | rb2005 | 17% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 螺纹钢 | 18 | 9 | sp2005 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
| 锌 | 19 | 10 | fu2005 | 27% | ±13 | 临近交割期 | ||
| 线材 | 16 | 9 | fu2006 | 18% | ±10 | 未连续第2个跌停板 | ||
| 白银 | 19 | 10 | fu2007 | 18% | ±10 | 未连续第2个跌停板 | ||
| 石油沥青 | 22 | 14 | ss2005 | 17% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 镍 | 19 | 10 | wr2005 | 15% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 铜 | 19 | 10 | 能源 | nr2004 | 18% | ±9 | 交割期 | |
| 橡胶 | 20 | 11 | sc2004 | 25% | ±10 | 交割期 | ||
| 纸浆 | 15 | 8 | 大商所 | eb2004 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| 不锈钢 | 18 | 9 | eg2004 | 26% | ±9 | 交割期 | ||
| 燃料油 | 23 | 14 | jd2004 | 25% | ±6 | 交割期 | ||
| 能源 | 原油 | 21 | 14 | a2005 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| 胶20 | 20 | 11 | b2005 | 15% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 大连 | 黄大豆 | 13 | 7 | c2005 | 16% | ±5 | 临近交割期 | |
| 黄豆2 | 13 | 7 | cs2005 | 16% | ±5 | 临近交割期 | ||
| 玉米 | 12 | 5 | i2005 | 17% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 玉米淀粉 | 12 | 5 | j2005 | 17% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 焦炭 | 16 | 8 | jd2005 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
| 焦煤 | 16 | 8 | jm2005 | 17% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 聚乙烯 | 16 | 9 | l2005 | 15% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 豆粕 | 13 | 7 | m2005 | 15% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 棕榈油 | 15 | 9 | p2005 | 15% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 聚丙烯 | 16 | 9 | rr2005 | 15% | ±5 | 临近交割期 | ||
| 聚氯乙烯 | 14 | 8 | v2005 | 15% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 豆油 | 15 | 9 | y2005 | 15% | ±7 | 临近交割期 | ||
| 铁矿石 | 16 | 8 | 郑商所 | AP2005 | 16% | ±9 | 连续第1个跌停板 | |
| 乙二醇 | 17 | 9 | AP2007 | 16% | ±9 | 连续第1个跌停板 | ||
| 鲜鸡蛋 | 12 | 6 | AP2012 | 13% | ±6 | 未连续第3个涨停板 | ||
| 胶合板 | 80 | 5 | AP2101 | 13% | ±6 | 未连续第3个涨停板 | ||
| 纤维板 | 15 | 5 | AP2103 | 13% | ±6 | 未连续第3个涨停板 | ||
| 粳米 | 11 | 5 | CF2005 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
| 苯乙烯 | 17 | 11 | CJ2005 | 15% | ±5 | 临近交割期 | ||
| 液化石油气 | 18 | 10 | CY2005 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
| 郑州 | 粳稻 | 80 | 7 | FG2005 | 15% | ±4 | 临近交割期 | |
| 晚籼稻 | 80 | 7 | MA2005 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
| 菜籽油 | 13 | 7 | OI2005 | 15% | ±5 | 临近交割期 | ||
| 普通小麦 | 80 | 7 | RM2005 | 16% | ±5 | 临近交割期 | ||
| 早籼稻 | 80 | 7 | SA2005 | 15% | ±4 | 临近交割期 | ||
| 菜籽粕 | 14 | 7 | SF2005 | 16% | ±6 | 临近交割期 | ||
| 油菜籽 | 80 | 10 | SM2005 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
| 强麦 | 31 | 7 | SR2005 | 17% | ±4 | 临近交割期 | ||
| 棉纱 | 15 | 9 | TA2005 | 16% | ±6 | 临近交割期 | ||
| 棉一号 | 15 | 9 | UR2005 | 15% | ±4 | 临近交割期 | ||
| 玻璃 | 13 | 7 | ZC005 | 16% | ±5 | 临近交割期 | ||
| 白砂糖 | 15 | 7 | 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 | |||||
| 红枣 | 13 | 7 | ||||||
| TA | 16 | 9 | ||||||
| 硅铁 | 16 | 9 | ||||||
| 锰硅 | 15 | 9 | ||||||
| 新动力煤 | 14 | 7 | ||||||
| 苹果 | 15 | 9 | ||||||
| 甲醇MA | 15 | 9 | ||||||
| 尿素 | 13 | 7 | ||||||
| 纯碱 | 13 | 7 | ||||||









