郑商所4月22日成交排行表
来源:郑州商品交易所 时间:2014-04-23 浏览:4429次
2014-04-22 本月第15个交易日 本年第73个交易日
| 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交量(手) | 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交额(万元) |
| 1 | 0007 | 华泰长城 | 120,760 | 1 | 0007 | 华泰长城 | 437,283.50 |
| 2 | 0069 | 万达期货 | 119,573 | 2 | 0083 | 海通期货 | 409,126.90 |
| 3 | 0083 | 海通期货 | 111,261 | 3 | 0069 | 万达期货 | 400,376.46 |
| 4 | 0032 | 徽商期货 | 110,245 | 4 | 0186 | 国泰君安 | 398,370.12 |
| 5 | 0210 | 东海期货 | 107,638 | 5 | 0032 | 徽商期货 | 387,640.34 |
| 6 | 0186 | 国泰君安 | 94,703 | 6 | 0210 | 东海期货 | 338,846.02 |
| 7 | 0088 | 中原期货 | 90,584 | 7 | 0051 | 银河期货 | 327,382.96 |
| 8 | 0051 | 银河期货 | 83,912 | 8 | 0111 | 光大期货 | 314,344.84 |
| 9 | 0209 | 华安期货 | 83,240 | 9 | 0088 | 中原期货 | 313,527.64 |
| 10 | 0111 | 光大期货 | 80,768 | 10 | 0209 | 华安期货 | 297,232.30 |
| 11 | 0055 | 中信期货 | 74,839 | 11 | 0055 | 中信期货 | 282,255.03 |
| 12 | 0113 | 浙商期货 | 67,652 | 12 | 0173 | 广发期货 | 259,604.57 |
| 13 | 0100 | 中银国际 | 64,175 | 13 | 0100 | 中银国际 | 256,892.28 |
| 14 | 0173 | 广发期货 | 64,068 | 14 | 0188 | 永安期货 | 247,799.05 |
| 15 | 0188 | 永安期货 | 63,935 | 15 | 0113 | 浙商期货 | 247,535.00 |
| 16 | 0038 | 申银万国 | 61,741 | 16 | 0038 | 申银万国 | 240,011.55 |
| 17 | 0241 | 首创期货 | 56,003 | 17 | 0068 | 中粮期货 | 233,392.12 |
| 18 | 0141 | 中国国际 | 54,597 | 18 | 0141 | 中国国际 | 219,061.24 |
| 19 | 0039 | 方正中期 | 51,606 | 19 | 0039 | 方正中期 | 185,322.81 |
| 20 | 0068 | 中粮期货 | 51,375 | 20 | 0121 | 瑞达期货 | 182,378.10 |
| 21 | 0258 | 中衍期货 | 48,827 | 21 | 0241 | 首创期货 | 176,320.87 |
| 22 | 0142 | 东航期货 | 47,157 | 22 | 0258 | 中衍期货 | 170,702.84 |
| 23 | 0076 | 长江期货 | 42,777 | 23 | 0142 | 东航期货 | 169,677.38 |
| 24 | 0212 | 南华期货 | 42,136 | 24 | 0058 | 鲁证期货 | 162,526.03 |
| 25 | 0121 | 瑞达期货 | 40,620 | 25 | 0076 | 长江期货 | 155,414.94 |
| 26 | 0058 | 鲁证期货 | 39,868 | 26 | 0212 | 南华期货 | 150,368.17 |
| 27 | 0202 | 中辉期货 | 38,273 | 27 | 0202 | 中辉期货 | 149,135.03 |
| 28 | 0109 | 东证期货 | 36,758 | 28 | 0190 | 国海良时 | 134,994.63 |
| 29 | 0062 | 金瑞期货 | 36,235 | 29 | 0009 | 国投期货 | 131,779.64 |
| 30 | 0190 | 国海良时 | 35,269 | 30 | 0179 | 上海中期 | 131,748.98 |
| 31 | 0020 | 弘业期货 | 34,942 | 31 | 0020 | 弘业期货 | 126,404.58 |
| 32 | 0179 | 上海中期 | 33,936 | 32 | 0234 | 新湖期货 | 125,264.31 |
| 33 | 0203 | 宏源期货 | 32,854 | 33 | 0109 | 东证期货 | 123,920.14 |
| 34 | 0234 | 新湖期货 | 31,759 | 34 | 0062 | 金瑞期货 | 122,973.58 |
| 35 | 0016 | 格林大华期货 | 31,145 | 35 | 0016 | 格林大华期货 | 113,306.84 |
| 36 | 0009 | 国投期货 | 30,515 | 36 | 0203 | 宏源期货 | 111,629.08 |
| 37 | 0149 | 大有期货 | 29,807 | 37 | 0268 | 兴证期货 | 109,892.48 |
| 38 | 0268 | 兴证期货 | 28,705 | 38 | 0175 | 浙江中大 | 106,793.75 |
| 39 | 0175 | 浙江中大 | 27,465 | 39 | 0189 | 冠通期货 | 102,586.28 |
| 40 | 0174 | 国联期货 | 26,933 | 40 | 0174 | 国联期货 | 102,155.33 |
| 41 | 0018 | 国信期货 | 26,816 | 41 | 0149 | 大有期货 | 101,943.20 |
| 42 | 0107 | 美尔雅 | 25,819 | 42 | 0114 | 信达期货 | 100,376.42 |
| 43 | 0189 | 冠通期货 | 25,418 | 43 | 0091 | 创元期货 | 95,890.65 |
| 44 | 0139 | 安粮期货 | 24,033 | 44 | 0107 | 美尔雅 | 94,593.43 |
| 45 | 0114 | 信达期货 | 23,475 | 45 | 0018 | 国信期货 | 93,288.36 |
| 46 | 0091 | 创元期货 | 22,338 | 46 | 0011 | 宝城期货 | 88,882.27 |
| 47 | 0011 | 宝城期货 | 22,163 | 47 | 0139 | 安粮期货 | 86,823.01 |
| 48 | 0080 | 金友期货 | 21,694 | 48 | 0274 | 神华期货 | 85,840.33 |
| 49 | 0274 | 神华期货 | 21,306 | 49 | 0080 | 金友期货 | 83,783.19 |
| 50 | 0126 | 安信期货 | 20,850 | 50 | 0037 | 集成期货 | 83,309.17 |
| 51 | 0026 | 海航东银 | 20,590 | 51 | 0026 | 海航东银 | 82,870.04 |
| 52 | 0037 | 集成期货 | 19,455 | 52 | 0087 | 铜冠金源 | 75,643.91 |
| 53 | 0155 | 中投天琪 | 18,454 | 53 | 0155 | 中投天琪 | 74,905.34 |
| 54 | 0257 | 经易期货 | 18,196 | 54 | 0257 | 经易期货 | 70,681.86 |
| 55 | 0275 | 华闻期货 | 18,134 | 55 | 0275 | 华闻期货 | 69,838.88 |
| 56 | 0168 | 中信建投 | 17,338 | 56 | 0126 | 安信期货 | 68,218.18 |
| 57 | 0178 | 成都倍特 | 17,286 | 57 | 0103 | 招金期货 | 67,344.36 |
| 58 | 0117 | 国都期货 | 17,284 | 58 | 0178 | 成都倍特 | 66,306.56 |
| 59 | 0254 | 大越期货 | 16,527 | 59 | 0254 | 大越期货 | 65,359.97 |
| 60 | 0075 | 东方汇金期货 | 16,095 | 60 | 0168 | 中信建投 | 61,656.17 |
| 61 | 0262 | 一德期货 | 15,766 | 61 | 0001 | 华西期货 | 61,104.95 |
| 62 | 0269 | 同信久恒 | 15,403 | 62 | 0117 | 国都期货 | 60,137.29 |
| 63 | 0001 | 华西期货 | 15,399 | 63 | 0156 | 天风期货 | 58,305.59 |
| 64 | 0215 | 深圳瑞龙 | 15,322 | 64 | 0123 | 浙江新世纪 | 58,064.87 |
| 65 | 0087 | 铜冠金源 | 15,084 | 65 | 0075 | 东方汇金期货 | 57,848.53 |
| 66 | 0005 | 新纪元期货 | 14,726 | 66 | 0232 | 金信期货 | 54,868.40 |
| 67 | 0043 | 国元期货 | 14,380 | 67 | 0005 | 新纪元期货 | 54,832.14 |
| 68 | 0123 | 浙江新世纪 | 14,111 | 68 | 0262 | 一德期货 | 52,610.79 |
| 69 | 0156 | 天风期货 | 13,867 | 69 | 0215 | 深圳瑞龙 | 52,318.55 |
| 70 | 0232 | 金信期货 | 13,689 | 70 | 0185 | 东吴期货 | 51,390.60 |
| 71 | 0243 | 锦泰期货 | 13,474 | 71 | 0269 | 同信久恒 | 51,191.89 |
| 72 | 0103 | 招金期货 | 13,350 | 72 | 0002 | 晟鑫期货 | 48,564.49 |
| 73 | 0185 | 东吴期货 | 12,707 | 73 | 0183 | 华鑫期货 | 47,634.71 |
| 74 | 0052 | 渤海期货 | 12,483 | 74 | 0243 | 锦泰期货 | 47,155.01 |
| 75 | 0101 | 国贸期货 | 12,372 | 75 | 0138 | 金鹏期货 | 46,897.72 |
| 76 | 0010 | 招商期货 | 11,573 | 76 | 0147 | 长安期货 | 44,264.90 |
| 77 | 0095 | 大地期货 | 11,534 | 77 | 0003 | 红塔期货 | 44,153.06 |
| 78 | 0002 | 晟鑫期货 | 11,419 | 78 | 0101 | 国贸期货 | 44,129.48 |
| 79 | 0008 | 上海大陆 | 10,994 | 79 | 0043 | 国元期货 | 43,805.66 |
| 80 | 0198 | 英大期货 | 10,735 | 80 | 0226 | 德盛期货 | 43,388.20 |
| 81 | 0017 | 上海中财 | 10,340 | 81 | 0010 | 招商期货 | 43,006.12 |
| 82 | 0099 | 天鸿期货 | 10,309 | 82 | 0086 | 金元期货 | 42,925.35 |
| 83 | 0138 | 金鹏期货 | 10,216 | 83 | 0052 | 渤海期货 | 41,941.00 |
| 84 | 0199 | 汇鑫期货 | 9,877 | 84 | 0163 | 五矿期货 | 40,073.06 |
| 85 | 0235 | 新晟期货 | 9,722 | 85 | 0095 | 大地期货 | 39,304.87 |
| 86 | 0163 | 五矿期货 | 9,443 | 86 | 0199 | 汇鑫期货 | 37,564.64 |
| 87 | 0003 | 红塔期货 | 9,353 | 87 | 0198 | 英大期货 | 36,830.09 |
| 88 | 0226 | 德盛期货 | 9,276 | 88 | 0235 | 新晟期货 | 36,687.91 |
| 89 | 0086 | 金元期货 | 8,792 | 89 | 0278 | 平安期货 | 35,941.98 |
| 90 | 0081 | 南证期货 | 8,767 | 90 | 0008 | 上海大陆 | 35,930.68 |
| 91 | 0022 | 江西瑞奇 | 8,764 | 91 | 0070 | 中信新际 | 35,884.22 |
| 92 | 0110 | 国金期货 | 8,655 | 92 | 0017 | 上海中财 | 34,397.18 |
| 93 | 0183 | 华鑫期货 | 8,618 | 93 | 0246 | 恒泰期货 | 34,380.88 |
| 94 | 0278 | 平安期货 | 7,579 | 94 | 0022 | 江西瑞奇 | 33,285.97 |
| 95 | 0195 | 大连良运 | 7,426 | 95 | 0110 | 国金期货 | 31,456.36 |
| 96 | 0070 | 中信新际 | 7,237 | 96 | 0099 | 天鸿期货 | 30,502.57 |
| 97 | 0246 | 恒泰期货 | 7,047 | 97 | 0081 | 南证期货 | 28,915.26 |
| 98 | 0102 | 迈科期货 | 6,896 | 98 | 0102 | 迈科期货 | 28,678.58 |
| 99 | 0176 | 道通期货 | 6,772 | 99 | 0176 | 道通期货 | 27,348.99 |
| 100 | 0225 | 广州期货 | 6,029 | 100 | 0195 | 大连良运 | 24,154.95 |
| 101 | 0146 | 和合期货 | 5,666 | 101 | 0148 | 民生期货 | 21,221.53 |
| 102 | 0093 | 深圳金汇 | 5,592 | 102 | 0216 | 上海良茂 | 20,993.19 |
| 103 | 0148 | 民生期货 | 5,500 | 103 | 0193 | 西部期货 | 20,969.31 |
| 104 | 0216 | 上海良茂 | 5,233 | 104 | 0225 | 广州期货 | 20,241.66 |
| 105 | 0147 | 长安期货 | 4,965 | 105 | 0050 | 金石期货 | 19,420.89 |
| 106 | 0193 | 西部期货 | 4,945 | 106 | 0004 | 中钢期货 | 18,621.64 |
| 107 | 0050 | 金石期货 | 4,894 | 107 | 0133 | 华联期货 | 18,509.88 |
| 108 | 0161 | 中州期货 | 4,788 | 108 | 0060 | 东兴期货 | 18,400.40 |
| 109 | 0004 | 中钢期货 | 4,788 | 109 | 0146 | 和合期货 | 18,052.03 |
| 110 | 0222 | 海证期货 | 4,543 | 110 | 0222 | 海证期货 | 18,039.44 |
| 111 | 0133 | 华联期货 | 4,269 | 111 | 0249 | 上海东亚 | 17,391.46 |
| 112 | 0025 | 盛达期货 | 4,135 | 112 | 0093 | 深圳金汇 | 16,444.51 |
| 113 | 0249 | 上海东亚 | 4,088 | 113 | 0025 | 盛达期货 | 16,362.89 |
| 114 | 0060 | 东兴期货 | 4,074 | 114 | 0161 | 中州期货 | 16,279.27 |
| 115 | 0134 | 山西三立 | 3,919 | 115 | 0206 | 先融期货 | 15,780.67 |
| 116 | 0206 | 先融期货 | 3,792 | 116 | 0196 | 广东鸿海 | 15,004.33 |
| 117 | 0196 | 广东鸿海 | 3,566 | 117 | 0205 | 上海浙石 | 13,321.74 |
| 118 | 0019 | 江苏东华 | 3,522 | 118 | 0134 | 山西三立 | 13,252.68 |
| 119 | 0108 | 华融期货 | 3,267 | 119 | 0019 | 江苏东华 | 12,685.67 |
| 120 | 0205 | 上海浙石 | 3,190 | 120 | 0027 | 中航期货 | 12,492.78 |
| 121 | 0027 | 中航期货 | 3,029 | 121 | 0108 | 华融期货 | 11,602.79 |
| 122 | 0061 | 中融汇信 | 2,787 | 122 | 0061 | 中融汇信 | 10,582.58 |
| 123 | 0182 | 文峰期货 | 2,694 | 123 | 0122 | 华创期货 | 10,531.89 |
| 124 | 0122 | 华创期货 | 2,610 | 124 | 0094 | 宁波杉立 | 8,738.40 |
| 125 | 0077 | 天富期货 | 2,498 | 125 | 0182 | 文峰期货 | 8,693.99 |
| 126 | 0218 | 河北恒银 | 2,299 | 126 | 0129 | 江南期货 | 8,458.38 |
| 127 | 0131 | 京都期货 | 2,268 | 127 | 0077 | 天富期货 | 8,118.37 |
| 128 | 0094 | 宁波杉立 | 2,258 | 128 | 0218 | 河北恒银 | 8,097.87 |
| 129 | 0129 | 江南期货 | 2,105 | 129 | 0131 | 京都期货 | 7,657.03 |
| 130 | 0066 | 云晨期货 | 2,025 | 130 | 0015 | 江信国盛 | 6,800.59 |
| 131 | 0159 | 银建期货 | 1,806 | 131 | 0066 | 云晨期货 | 6,688.86 |
| 132 | 0015 | 江信国盛 | 1,726 | 132 | 0159 | 银建期货 | 6,496.46 |
| 133 | 0084 | 大通期货 | 1,448 | 133 | 0071 | 西南期货 | 6,148.28 |
| 134 | 0191 | 广永期货 | 1,316 | 134 | 0084 | 大通期货 | 5,362.09 |
| 135 | 0098 | 第一创业 | 1,161 | 135 | 0191 | 广永期货 | 5,168.83 |
| 136 | 0160 | 国富期货 | 1,113 | 136 | 0160 | 国富期货 | 4,217.07 |
| 137 | 0169 | 鑫鼎盛期货 | 1,101 | 137 | 0098 | 第一创业 | 4,203.52 |
| 138 | 0071 | 西南期货 | 1,010 | 138 | 0092 | 象屿期货 | 3,898.99 |
| 139 | 0079 | 津投期货 | 967 | 139 | 0265 | 财达期货 | 3,885.77 |
| 140 | 0118 | 华海期货 | 953 | 140 | 0236 | 上海通联 | 3,870.16 |
| 141 | 0033 | 华龙期货 | 879 | 141 | 0118 | 华海期货 | 3,868.17 |
| 142 | 0092 | 象屿期货 | 853 | 142 | 0033 | 华龙期货 | 3,550.95 |
| 143 | 0236 | 上海通联 | 837 | 143 | 0169 | 鑫鼎盛期货 | 3,202.17 |
| 144 | 0265 | 财达期货 | 807 | 144 | 0079 | 津投期货 | 3,195.95 |
| 145 | 0031 | 财富期货 | 583 | 145 | 0031 | 财富期货 | 2,223.05 |
| 146 | 0157 | 新疆天利 | 427 | 146 | 0157 | 新疆天利 | 1,741.32 |
| 147 | 0073 | 金谷期货 | 342 | 147 | 0073 | 金谷期货 | 1,149.12 |
| 148 | 0228 | 和融期货 | 197 | 148 | 0228 | 和融期货 | 792.34 |
| 149 | 0151 | 上海恒洋 | 80 | 149 | 0220 | 乾坤期货 | 385.82 |
| 150 | 0220 | 乾坤期货 | 80 | 150 | 0082 | 摩根大通 | 363.28 |
| 151 | 0082 | 摩根大通 | 64 | 151 | 0151 | 上海恒洋 | 249.84 |
| 152 | 0233 | 黑龙江时代 | 22 | 152 | 0233 | 黑龙江时代 | 79.05 |
| 153 | 0021 | 上海东方 | 10 | 153 | 0021 | 上海东方 | 26.04 |
| 总计 | 3,312,524 | 12,498,945.45 |









