投资者教育
【质量月】上市公司行业统计分类与代码
来源:鑫鼎盛期货 时间:2025-09-25 浏览:1次
JR/T 0020—2024
前 言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规范》的规定 起草。
本文件代替JR/T 0020—2004《上市公司分类与代码》,与JR/T 0020—2004相比,除结构调整和编 辑性改动外,主要技术变化如下:
a) 本标准对 JR/T 0020—2004 的分类结构和编码方法进行了调整。将 JR/T 0020—2004 中分类结 构由大类、次类、中类、小类调整为门类、次类、大类、中类。此外,JR/T 0020—2004 中大 类编码为字母升序编码,次类、中类、小类均为字母+数字升序编码;本标准调整为门类、次 类为字母编码,大类、中类为数字编码;
b) 本标准将 JR/T 0020—2004 中 13 个行业大类调整为 19 个行业门类,删除了 JR/T 0020—2004 中的社会服务业;新增住宿和餐饮业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环 境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作等门类行业。将 JR/T 0020—2004 中的电力、燃气及水的生产和供应业修改为电力、热力、燃气及水生产和供 应业; 电子信息技术业修改为信息传输、软件和信息技术服务业;综合类修改为综合。同时, 调整若干次类、大类、中类的条目、名称和范围。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会(SAC/TC 180/SC4)提出。
本文件由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC 180)归口。
本文件起草单位:中国证券监督管理委员会市场监管一司、上海证券交易所、深圳证券交易所、中 国证券登记结算有限责任公司、中证数据有限责任公司、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(北 京证券交易所)、中国上市公司协会、中证信息技术服务有限责任公司、中证指数有限公司、中国人民 银行调查统计司、全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心、上海金仕达软件科技股份有限公司。
本文件主要起草人:孔庆文、皮六一、孟繁永、郭永强、许国新、金星、张镍、陆骋、周思宇、周 新进、张辉、张志明、屠颖、虞禾棽、马铭阳、叶国瑜、郑轶、李萌、向春丞、翁斌、李福琴、周婵、 魏重远、沈妍、梁泽霖、刘西、周钢、万德洪。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
——2005 年首次发布为 JR/T 0020—2004《上市公司分类与代码》;
——本次为第 1 次修订。
引 言
中国证券监督管理委员会于1999年首次制定了《上市公司行业分类指引》,并于2001年做了第一次 修订。2005年,为规范上市公司行业分类统计,借鉴国内外分类实践,发布并实施了《上市公司分类与 代码》(JR/T 0020—2004),与《上市公司行业分类指引》相衔接。
近年来,国家统计局《国民经济行业分类》持续更新,2017年发布实施最新版本(GB/T4754—2017)。 同时,多层次资本市场加快发展,发生了深刻的结构性变化。本文件结合证券期货业的特点,参照《国 民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),规范了上市公司行业结构及编码等内容,形成新的行业标准, 作为更新上市公司行业分类统计指引的基础。
本文件定位于管理型行业分类,是资本市场重要的基础统计标准,主要适用于上市公司行业信息的 统计、评价、分析、指数编制等工作。
本文件有两个附录,其中附录A为本文件与GB/T 4754—2017的类目对照表,附录B为本文件与GB/T 4754—2017结构对照表。
上市公司行业统计分类与代码
1 范围
本文件规定了上市公司行业分类、编码方法以及分类结构和代码。
本文件适用于证券期货监管系统对上市公司行业分类进行统计、评价、分析以及指数编制等工作。 注:本文件以在中国境内证券交易所上市交易的上市公司为基本分类对象。
2 规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
3 术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
4 行业分类原则
上市公司的经济活动分为门类、大类和中类三级。其中,由于制造业门类下的大类较多,为更准确 的对制造业上市公司进行分类,设置次类作为辅助性分类,并可根据实际使用需要与其他行业门类平行 使用。
上市公司行业分类以上市公司营业收入、毛利润等财务数据为主要分类标准和依据。所采用的财务 数据为经依据《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并已公开披露的定期报告或重大资产 重组备考财务报表的数据。上市公司行业划分原则如下:
a) 当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于 50%,原则上将其划入该业务相对应的行业。 当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于 50%,同时另一类业务的营业收入比重大于或 等于 30%且毛利润比重大于或等于 50%,上市公司可以申请划入另一业务的对应行业。
b) 当上市公司没有一类业务的营业收入比重大于或等于 50%,按以下原则划分行业:
1) 只有一类业务的营业收入和毛利润比重均大于或等于 30%的,划入该业务对应行业。
2) 有两类及以上业务的营业收入和毛利润比重均大于或等于 30%,若某一类业务毛利润比重 大于或等于 50%的,划入该业务对应行业;若不存在任何一类业务毛利润比重大于或等于 50%的,划入营业收入最高的业务对应行业。
3) 有业务的营业收入比重大于或等于 30%,且没有一类业务毛利润比重大于或等于 30%的划 入营业收入最高的业务对应行业。
c) 不能按照上述分类原则确定行业归属的,综合评估各方面因素审慎确定上市公司行业归属。归 属不明确的,划为综合类。
5 编码方法
JR/T 0020—2024
门类代码用一位拉丁字母表示,即用字母 A、B、C……依次代表不同门类。制造业次类在门类后加 一位拉丁字母表示,按顺序依次编码。大类代码用两位阿拉伯数字表示,从 01开始按顺序依次编码。 中类代码用三位阿拉伯数字表示,前两位为大类代码,第三位为中类顺序代码。当大类不再细分时,代 码补“0 ”直至第三位。分类代码结构图见表 1。
表 1 分类代码结构图
代码 | 代码说明 | 代码示例 |
门类 | 一位拉丁字母表示。 | A、B、C…… |
次类 | 门类后加一位拉丁字母表示,按顺序依次编码。 | CA、CB、CC…… |
大类 | 两位阿拉伯数字表示。 | 01、02、03…… |
中类 | 三位阿拉伯数字表示,前两位为大类代码,第三位为中类顺序代码。 | 011、012、013…… |
6 分类结构和代码
分类结构和代码表见表2。
表 2 分类结构和代码表
代 码 |
类 别 名 称 |
说 明 | |||
门 类 | 次 类 | 大 类 | 中 类 | ||
A |
|
|
| 农、林、牧、渔业 | 本门类包括 01~05 大类 |
|
| 01 |
| 农业 | 指对各种农作物的种植 |
|
|
| 011 | 谷物种植 | 指以收获籽实为主的农作物的种植,包括稻谷、小 麦、玉米等农作物的种植和作为饲料和工业原料的谷 物的种植 |
|
|
| 012 | 豆类、油料和薯类种植 | 包括豆类、油料、薯类等农作物的种植 |
|
|
| 013 | 棉、麻、糖、烟草种植 | 包括棉花、麻类、糖料、烟草的种植 |
|
|
| 014 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 包括蔬菜、食用菌、花卉、其他园艺作物的种植 |
|
|
| 015 | 水果种植 | 包括仁果类和核果类水果、葡萄、柑橘类、香蕉等 亚热带水果及其他水果的种植 |
|
|
| 016 | 坚果、含油果、香料和饮料作 物种植 | 包括坚果、含油果、香料作物、茶叶及其他饮料作 物的种植 |
|
|
| 017 | 中药材种植 | 指主要用于中药配制以及中成药加工的药材作物 的种植 |
|
|
| 018 | 草种植及割草 | 包括草种植及天然草原割草 |
|
|
| 019 | 其他农业 |
|
|
| 02 |
| 林业 |
|
|
|
| 021 | 林木育种和育苗 | 包括林木育种及林木育苗 |
表 2 分类结构和代码表(续)
代 码 |
类 别 名 称 |
说 明 | |||
门 类 | 次 类 | 大 类 | 中 类 | ||
|
|
| 022 | 造林和更新 | 指在宜林荒山荒地荒沙、采伐迹地、火烧迹地、疏 林地、灌木林地等一切可造林的土地上通过人工造 林、人工更新、封山育林、飞播造林等方式培育和恢 复森林的活动 |
|
|
| 023 | 森林经营、管护和改培 | 指为促进林木生长发育,在林木生长的不同时期进 行的促进林木生长发育的活动,及为调整林分结构和 树种组成,形成密度合理、物种丰富、功能完备的优 质、高产、高效林而采取林分抚育、补植、补播等人 工措施的活动 |
|
|
| 024 | 木材和竹材采运 | 指对林木和竹木的采伐,并将其运出山场至贮木场 的生产活动 |
|
|
| 025 | 林产品采集 | 指在天然林地和人工林地进行的各种林木产品和 其他野生植物的采集等活动 |
|
| 03 |
| 畜牧业 | 指为了获得各种畜禽产品而从事的动物饲养、捕捉 活动 |
|
|
| 031 | 牲畜饲养 | 包括牛、马、猪、羊、骆驼及其他牲畜的饲养 |
|
|
| 032 | 家禽饲养 | 包括鸡、鸭、鹅及其他家禽的饲养 |
|
|
| 033 | 狩猎和捕捉动物 | 指对各种野生动物的捕捉以及与此相关的活动 |
|
|
| 039 | 其他畜牧业 | 包括兔、蜜蜂及其他未列明畜牧业 |
|
| 04 |
| 渔业 |
|
|
|
| 041 | 水产养殖 | 包括海水养殖及内陆养殖 |
|
|
| 042 | 水产捕捞 | 包括海水捕捞及内陆捕捞 |
|
| 05 |
| 农、林、牧、渔专业及辅助性活 动 |
|
|
|
| 051 | 农业专业及辅助性活动 | 指对农业提供的各种专业及辅助性生产活动,不包 括各种科学技术和专业技术服务 |
|
|
| 052 | 林业专业及辅助性活动 | 指为林业生产提供的林业有害生物防治、林地防火 等各种辅助性活动 |
|
|
| 053 | 畜牧专业及辅助性活动 | 指提供牲畜繁殖、圈舍清理、畜产品生产、初级加 工、动物免疫接种、标识佩戴和动物诊疗等活动 |
|
|
| 054 | 渔业专业及辅助性活动 | 指对渔业生产提供的各种活动,包括鱼苗及鱼种 场、水产良种场和水产增殖场等活动 |
表 2 分类结构和代码表(续)
代 码 |
类 别 名 称 |
说 明 | |||
门 类 | 次 类 | 大 类 | 中 类 | ||
B |
|
|
| 采矿业 | 本门类包括 06~12 大类,采矿业指对固体(如煤 和矿物)、液体(如原油)或气体(如天然气)等自 然产生的矿物的采掘;包括地下或地上采掘、矿井的 运行,以及一般在矿址或矿址附近从事的旨在加工原 材料的所有辅助性工作,例如碾磨、选矿和处理,均 属本门类活动;还包括使原料得以销售所需的准备工 作;不包括水的蓄集、净化和分配,以及地质勘查、 建筑工程活动 |
|
| 06 |
| 煤炭开采和洗选业 | 指对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动;不 包括煤制品的生产和煤炭勘探活动 |
|
|
| 061 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 指对地下或露天烟煤、无烟煤的开采,以及对采出 的烟煤、无烟煤及其他硬煤进行洗选、分级等提高质 量的活动 |
|
|
| 062 | 褐煤开采洗选 | 指对褐煤——煤化程度较低的一种燃料的地下或 露天开采,以及对采出的褐煤进行洗选、分级等提高 质量的活动 |
|
|
| 069 | 其他煤炭采选 | 指对生长在古生代地层中的含碳量低、灰分高的煤 炭资源(如石煤、泥炭)的开采 |
|
| 07 |
| 石油和天然气开采业 | 指在陆地或海洋,对天然原油、液态或气态天然气 的开采,对煤矿瓦斯气(煤层气)的开采;为运输目 的所进行的天然气液化和从天然气田气体中生产液 化烃的活动,还包括对含沥青的页岩或油母页岩矿的 开采,以及对焦油沙矿进行的同类作业 |
|
|
| 071 | 石油开采 | 包括陆地石油开采及海洋石油开采 |
|
|
| 072 | 天然气开采 | 包括陆地天然气开采及海洋天然气及可燃冰开采 |
|
| 08 |
| 黑色金属矿采选业 |
|
|
|
| 081 | 铁矿采选 | 指对铁矿石的采矿、选矿活动 |
|
|
| 082 | 锰矿、铬矿采选 |
|
|
|
| 089 | 其他黑色金属矿采选 | 指对钒矿等钢铁工业黑色金属辅助原料矿的采矿、 选矿活动 |
|
| 09 |
| 有色金属矿采选业 | 指对常用有色金属矿、贵金属矿,以及稀有稀土金 属矿的开采、选矿活动,包括深海有色金属矿开采 |
|
|
| 091 | 常用有色金属矿采选 | 指对铜、铅锌、镍钴、锡、锑、铝、镁、汞、镉、 铋等常用有色金属矿的采选 |
|
|
| 092 | 贵金属矿采选 | 指对在地壳中含量极少的金、银和铂族元素(铂、 铱、锇、钌、钯、铑)矿的采选 |
表 2 分类结构和代码表(续)
代 码 |
类 别 名 称 |
说 明 | |||
门 类 | 次 类 | 大 类 | 中 类 | ||
|
|
| 093 | 稀有稀土金属矿采选 | 指对在自然界中含量较小,分布稀散或难以从原料 中提取,以及研究和使用较晚的金属矿开采、精选 |
|
| 10 |
| 非金属矿采选业 |
|
|
|
| 101 | 土砂石开采 | 包括石灰石、石膏开采;建筑装饰用石开采;耐火 土石开采;粘土及其他土砂石开采 |
|
|
| 102 | 化学矿开采 | 指对化学矿和肥料矿物的开采,包括海底化学矿开 采 |
|
|
| 103 | 采盐 | 指通过以海水(含沿海浅层地下卤水)为原料晒制, 或以钻井汲取地下卤水,或注水溶解地下岩盐为原 料,经真空蒸发干燥,以及从盐湖中采掘制成的以氯 化钠为主要成分的盐产品的开采、粉碎和筛选 |
|
|
| 109 | 石棉及其他非金属矿采选 | 指对石棉、石墨、贵重宝石、金刚石、天然磨料及 其他矿石的开采 |
|
| 11 |
| 开采专业及辅助性活动 | 指为煤炭、石油和天然气等矿物开采提供的活动 |
|
|
| 111 | 煤炭开采和洗选专业及辅助 性活动 |
|
|
|
| 112 | 石油和天然气开采专业及辅 助性活动 |
|
|
|
| 119 | 其他开采专业及辅助性活动 |
|
|
| 12 |
| 其他采矿业 |
|
|
|
| 120 | 其他采矿业 | 指对地热资源、矿泉水资源以及其他未列明的自然 资源的开采,但不包括利用这些资源建立的热电厂和 矿泉水厂的活动 |
C |
|
|
| 制造业 | 本门类包括 13~43 大类,指经物理变化或化学变 化后成为新的产品,不论是动力机械制造或手工制 作,也不论产品是批发销售或零售,均视为制造;建 筑物中的各种制成品、零部件的生产应视为制造,但 在建筑预制品工地,把主要部件组装成桥梁、仓库设 备、铁路与高架公路、升降机与电梯、管道设备、喷 水设备、暖气设备、通风设备与空调设备,照明与安 装电线等组装活动,以及建筑物的装置,均列为建筑 活动;本门类包括机电产品的再制造,指将废旧汽车 零部件、工程机械、机床等进行专业化修复的批量化 生产过程,再制造的产品达到与原有新产品相同的质 量和性能 |
| CA |
|
| 食品、饮料、烟草 |
|
表 2 分类结构和代码表(续)
代 码 |
类 别 名 称 |
说 明 | |||
门 类 | 次 类 | 大 类 | 中 类 | ||
|
| 13 |
| 农副食品加工业 | 指直接以农、林、牧、渔业产品为原料进行的谷物 磨制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加 工、水产品加工,以及蔬菜、水果和坚果等食品的加 工 |
|
|
| 131 | 谷物磨制 | 也称粮食加工,指将稻谷、小麦、玉米、谷子、高 粱等谷物去壳、碾磨,加工为成品粮的生产活动 |
|
|
| 132 | 饲料加工 | 包括宠物饲料加工及其他饲料加工 |
|
|
| 133 | 植物油加工 | 包括食用植物油加工及非食用植物油加工 |
|
|
| 134 | 制糖业 | 指以甘蔗、甜菜等为原料制作成品糖,以及以原糖 或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动 |
|
|
| 135 | 屠宰及肉类加工 | 包括牲畜屠宰、禽类屠宰和肉制品及副产品加工 |
|
|
| 136 | 水产品加工 | 包括水产品冷冻加工、鱼糜制品及水产品干腌制加 工、鱼油提取及制品制造及其他水产品加工 |
|
|
| 137 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 | 指用脱水、干制、冷藏、冷冻、腌制等方法,对蔬 菜、菌类、水果、坚果的加工 |
|
|
| 139 | 其他农副食品加工 | 包括淀粉及淀粉制品制造、豆制品制造、蛋品加工 及其他未列明农副食品加工 |
|
| 14 |
| 食品制造业 |
|
|
|
| 141 | 焙烤食品制造 | 包括糕点、面包制造和饼干及其他焙烤食品制造 |
|
|
| 142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 包括糖果、巧克力制造和蜜饯制作 |
|
|
| 143 | 方便食品制造 | 指以米、小麦粉、杂粮等为主要原料加工制成,只 需简单烹制即可作为主食,具有食用简便、携带方便, 易于储藏等特点的食品制造 |
|
|
| 144 | 乳制品制造 | 指以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料,经加工 制成的液体乳及固体乳(乳粉、炼乳、乳脂肪、干酪 等)制品的生产活动;不包括含乳饮料和植物蛋白饮 料生产活动 |
|
|
| 145 | 罐头食品制造 | 指将符合要求的原料经处理、分选、修整、烹调(或 不经烹调)、装罐、密封、杀菌、冷却(或无菌包装) 等罐头生产工艺制成的,达到商业无菌要求,并可以 在常温下储存的罐头食品的制造 |
|
|
| 146 | 调味品、发酵制品制造 | 包括味精制造、酱油、食醋及类似制品制造及其他 调味品、发酵制品制造 |
|
|
| 149 | 其他食品制造 | 包括营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食 用冰制造、盐加工、食品及饲料添加剂制造和其他未 列明食品制造 |
表 2 分类结构和代码表(续)
代 码 |
类 别 名 称 |
说 明 | |||
门 类 | 次 类 | 大 类 | 中 类 | ||
|
| 15 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 |
|
|
|
| 151 | 酒的制造 | 指酒精、白酒、啤酒及其专用麦芽、黄酒、葡萄酒、 果酒、配制酒以及其他酒的生产 |
|
|
| 152 | 饮料制造 | 包括碳酸饮料制造、瓶(罐)装饮用水制造、果菜 汁及果菜汁饮料制造、含乳饮料和植物蛋白饮料制 造、固体饮料制造和茶饮料及其他饮料制造 |
|
|
| 153 | 精制茶加工 | 指对毛茶或半成品原料茶进行筛分、轧切、风选、 干燥、匀堆、拼配等精制加工茶叶的生产活动 |
|
| 16 |
| 烟草制品业 |
|
|
|
| 161 | 烟叶复烤 | 指在原烟(初烤)基础上进行第二次烟叶水分调整 的活动 |
|
|
| 162 | 卷烟制造 | 指各种卷烟生产,但不包括生产烟用滤嘴棒的纤维 丝束原料的制造 |
|
|
| 169 | 其他烟草制品制造 |
|
| CB |
|
| 纺织、服装、鞋帽 |
|
|
| 17 |
| 纺织业 |
|
|
|
| 171 | 棉纺织及印染精加工 | 指棉、棉型化纤(化纤短丝)纺织及印染精加工 |
|
|
| 172 | 毛纺织及染整精加工 | 包括毛条和毛纱线加工、毛织造加工及毛染整精加 工 |
|
|
| 173 | 麻纺织及染整精加工 | 包括麻纤维纺前加工和纺纱、麻织造加工及麻染整 精加工 |
|
|
| 174 | 丝绢纺织及印染精加工 | 包括缫丝加工、绢纺和丝织加工及丝印染精加工 |
|
|
| 175 | 化纤织造及印染精加工 | 指经纬双向或经向以化纤长丝(不包括化纤短纤) 为主要原料生产的机织物 |
|
|
| 176 | 针织或钩针编织物及其制品 制造 | 包括针织或钩针编织物织造、针织或钩针编织物印 染精加工及针织或钩针编织品制造 |
|
|
| 177 | 家用纺织制成品制造 | 包括床上用品制造、毛巾类制品制造、窗帘、布艺 类产品制造及其他家用纺织制成品制造 |
|
|
| 178 | 产业用纺织制成品制造 | 也称产业用纺织制成品制造(包括帐篷等户外及庭 院休闲用品制造) |
|
| 18 |
| 纺织服装、服饰业 |
|
|
|
| 181 | 机织服装制造 | 指以机织面料为主要原料,缝制各种男、女服装, 以及儿童成衣的活动;包括非自产原料制作的服装, 以及固定生产地点的服装制作活动 |
|
|
| 182 | 针织或钩针编织服装制造 | 指以针织、钩针编织面料为主要原料,经裁剪后缝 制各种男、女服装,以及儿童成衣的活动 |
表 2 分类结构和代码表(续)
代 码 |
类 别 名 称 |
说 明 | |||
门 类 | 次 类 | 大 类 | 中 类 | ||
|
|
| 183 | 服饰制造 | 指帽子、手套、围巾、领带、领结、手绢,以及袜 子等服装饰品的加工 |
|
| 19 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制 鞋业 |
|
|
|
| 191 | 皮革鞣制加工 | 指动物生皮经脱毛、鞣制等物理和化学方法加工, 再经涂饰和整理,制成具有不易腐烂、柔韧、透气等 性能的皮革生产活动 |
|
|
| 192 | 皮革制品制造 | 包括皮革服装制造、皮箱、包(袋)制造、皮手套 及皮装饰制品制造及其他皮革制品制造 |
|
|
| 193 | 毛皮鞣制及制品加工 | 包括毛皮鞣制加工、毛皮服装加工及其他毛皮制品 加工 |
|
|
| 194 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | 包括羽毛(绒)加工、羽毛(绒)制品加工 |
|
|
| 195 | 制鞋业 | 指纺织面料鞋、皮鞋、塑料鞋、橡胶鞋及其他各种 鞋的生产活动 |
| CC |
|
| 木材、家具 |
|
|
| 20 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草 制品业 |
|
|
|
| 201 | 木材加工 | 包括锯材加工、木片加工、单板加工及其他木材加 工 |
|
|
| 202 | 人造板制造 | 指用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物 纤维为原料,加工成符合国家标准的胶合板、纤维板、 刨花板、细木工板和木丝板等产品的生产活动,以及 人造板二次加工装饰板的制造 |
|
|
| 203 | 木质制品制造 | 指以木材为原料加工成建筑用木料和木材组件、木 容器、软木制品及其他木制品的生产活动,但不包括 木质家具的制造 |
|
|
| 204 | 竹、藤、棕、草等制品制造 | 指除木材以外,以竹、藤、棕、草等天然植物为原 料生产制品的活动,但不包括家具的制造 |
|
| 21 |
| 家具制造业 | 指用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作的,具 有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能,可用于住宅、旅 馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、 飞机、机动车等任何场所的各种家具的制造 |
|
|
| 211 | 木质家具制造 | 指以天然木材和木质人造板为主要材料,配以其他 辅料(如油漆、贴面材料、玻璃、五金配件等)制作 各种家具的生产活动 |
表 2 分类结构和代码表(续)
代 码 |
类 别 名 称 |
说 明 | |||
门 类 | 次 类 | 大 类 | 中 类 | ||
|
|
| 212 | 竹、藤家具制造 | 指以竹材和藤材为主要材料,配以其他辅料制作各 种家具的生产活动 |
|
|
| 213 | 金属家具制造 | 指支(框)架及主要部件以铸铁、钢材、钢板、钢 管、合金等金属为主要材料,结合使用木、竹、塑等 材料,配以人造革、尼龙布、泡沫塑料等其他辅料制 作各种家具的生产活动 |
|
|
| 214 | 塑料家具制造 | 指用塑料管、板、异型材加工或用塑料、玻璃钢(即 增强塑料)直接在模具中成型的家具的生产活动 |
|
|
| 219 | 其他家具制造 | 指主要由弹性材料(如弹簧、蛇簧、拉簧等)和软 质材料(如棕丝、棉花、乳胶海绵、泡沫塑料等), 辅以绷结材料(如绷绳、绷带、麻布等)和装饰面料 及饰物(如棉、毛、化纤织物及牛皮、羊皮、人造革 等)制成的各种软家具;以玻璃为主要材料,辅以木 材或金属材料制成的各种玻璃家具,以及其他未列明 的原材料制作各种家具的生产活动 |
| CD |
|
| 造纸、印刷、文教 |
|
|
| 22 |
| 造纸和纸制品业 |
|
|
|
| 221 | 纸浆制造 | 指经机械或化学方法加工纸浆的生产活动 |
|
|
| 222 | 造纸 | 指用纸浆或其他原料(如矿渣棉、云母、石棉等) 悬浮在流体中的纤维,经过造纸机或其他设备成型, 或手工操作而成的纸及纸板的制造 |
|
|
| 223 | 纸制品制造 | 指用纸及纸板为原料,进一步加工制成纸制品的生 产活动 |
|
| 23 |
| 印刷和记录媒介复制业 |
|
|
|
| 231 | 印刷 | 包括书、报刊印刷、本册印制和包装装潢及其他印 刷 |
|
|
| 232 | 装订及印刷相关服务 | 指专门企业从事的装订、压印媒介制造等与印刷有 关的服务 |
|
|
| 233 | 记录媒介复制 | 指将母带、母盘上的信息进行批量翻录的生产活动 |
|
| 24 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制 造业 |
|
|
|
| 241 | 文教办公用品制造 | 包括文具制造、笔的制造、教学用模型及教具制造、 墨水、墨汁制造及其他文教办公用品制造 |
|
|
| 242 | 乐器制造 | 指中国民族乐器、西乐器等各种乐器及乐器零部件 和配套产品的制造,但不包括玩具乐器的制造 |
表 2 分类结构和代码表(续)
代 码 |
类 别 名 称 |
说 明 | |||
门 类 | 次 类 | 大 类 | 中 类 | ||
|
|
| 243 | 工艺美术及礼仪用品制造 | 包括雕塑工艺品制造、金属工艺品制造、漆器工艺 品制造、花画工艺品制造、天然植物纤维编织工艺品 制造、抽纱刺绣工艺品制造、地毯、挂毯制造、珠宝 首饰及有关物品制造及其他工艺美术及礼仪用品制 造 |
|
|
| 244 | 体育用品制造 | 包括球类制造、专项运动器材及配件制造、健身器 材制造、运动防护用具制造及其他体育用品制造 |
|
|
| 245 | 玩具制造 | 指以儿童为主要使用者,用于玩耍、智力开发等娱 乐器具的制造 |
|
|
| 246 | 游艺器材及娱乐用品制造 | 包括露天游乐场所游乐设备制造、游艺用品及室内 游艺器材制造及其他娱乐用品制造 |
| CE |
|
| 石油、化学、生物医药 |
|
|
| 25 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
|
|
|
| 251 | 精炼石油产品制造 | 包括原油加工及石油制品制造及其他原油制造 |
|
|
| 252 | 煤炭加工 | 包括炼焦、煤制合成气生产、煤制液体燃料生产、 煤制品制造及其他煤炭加工 |
|
|
| 253 | 核燃料加工 | 指从沥青铀矿或其他含铀矿石中提取铀、浓缩铀的 生产,对铀金属的冶炼、加工,以及其他放射性元素、 同位素标记、核反应堆燃料元件的制造,还包括与核 燃料加工有关的核废物处置活动 |
|
|
| 254 | 生物质燃料加工 | 包括生物质液体燃料生产及生物质致密成型燃料 加工 |
|
| 26 |
| 化学原料和化学制品制造业 |
|
|
|
| 261 | 基础化学原料制造 | 包括无机酸制造、无机碱制造、无机盐制造、有机 化学原料制造及其他基础化学原料制造 |
|
|
| 262 | 肥料制造 | 指化学肥料、有机肥料及微生物肥料的制造 |
|
|
| 263 | 农药制造 | 指用于防治农业、林业作物的病、虫、草、鼠和其 他有害生物,调节植物生长的各种化学农药、微生物 农药、生物化学农药,以及仓储、农林产品的防蚀、 河流堤坝、铁路、机场、建筑物及其他场所用药的原 药和制剂的生产活动 |
|
|
| 264 | 涂料、油墨、颜料及类似产品 制造 | 包括涂料制造、油墨及类似产品制造、工业颜料制 造、工艺美术颜料制造、染料制造及密封用填料及类 似品制造 |
|
|
| 265 | 合成材料制造 | 包括初级形态塑料及合成树脂制造、合成橡胶制 造、合成纤维单(聚合)体制造及其他合成材料制造 |
表 2 分类结构和代码表(续)
代 码 |
类 别 名 称 |
说 明 | |||
门 类 | 次 类 | 大 类 | 中 类 | ||
|
|
| 266 | 专用化学产品制造 | 包括化学试剂和助剂制造、专项化学用品制造、林 产化学产品制造、文化用信息化学品制造、医学生产 用信息化学品制造、环境污染处理专用药剂材料制 造、动物胶制造及其他专用化学产品制造 |
|
|
| 267 | 炸药、火工及焰火产品制造 | 包括炸药及火工产品制造及焰火、鞭炮产品制造 |
|
|
| 268 | 日用化学产品制造 | 包括肥皂及洗涤剂制造、化妆品制造、口腔清洁用 品制造、香料、香精制造及其他日用化学产品制造 |
|
| 27 |
| 医药制造业 |
|
|
|
| 271 | 化学药品原料药制造 | 指供进一步加工化学药品制剂、生物药品制剂所需 的原料药生产活动 |
|
|
| 272 | 化学药品制剂制造 | 指直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品制剂的 制造 |
|
|
| 273 | 中药饮片加工 | 指对采集的天然或人工种植、养殖的动物、植物和 矿物的药材部位进行加工、炮制,使其符合中药处方 调剂或中成药生产使用的活动 |
|
|
| 274 | 中成药生产 | 指直接用于人体疾病防治的传统药的加工生产活 动 |
|
|
| 275 | 兽用药品制造 | 指用于动物疾病防治医药的制造 |
|
|
| 276 | 生物药品制品制造 | 指利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物 和疫苗的制剂生产活动 |
|
|
| 277 | 卫生材料及医药用品制造 | 指卫生材料、外科敷料以及其他内、外科用医药制 品的制造 |
|
|
| 278 | 药用辅料及包装材料 | 指药品用辅料和包装材料等制造 |
|
| 28 |
| 化学纤维制造业 |
|
|
|
| 281 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | 包括化纤浆粕制造及人造纤维(纤维素纤维)制造 |
|
|
| 282 | 合成纤维制造 | 指以石油、天然气、煤等为主要原料,用有机合成 的方法制成单体,聚合后经纺丝加工生产纤维的活动 |
|
|
| 283 | 生物基材料制造 | 包括生物基化学纤维制造及生物基、淀粉基新材料 制造 |
|
| 29 |
| 橡胶和塑料制品业 |
|
|
|
| 291 | 橡胶制品业 | 指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的 活动,还包括利用废橡胶再生产橡胶制品的活动;不 包括橡胶鞋制造 |
表 2 分类结构和代码表(续)
代 码 |
类 别 名 称 |
说 明 | |||
门 类 | 次 类 | 大 类 | 中 类 | ||
|
|
| 292 | 塑料制品业 | 指以合成树脂(高分子化合物)为主要原料,经采 用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的 各种制品的生产,以及利用回收的废旧塑料加工再生 产塑料制品的活动;不包括塑料鞋制造 |
| CF |
|
| 金属、非金属 |
|
|
| 30 |
| 非金属矿物制品业 |
|
|
|
